下周三新股发行有哪些?下周三新股申购有哪些?
2015-01-07 14:33 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
下周三新股发行总共有10只股票,具体新股申购信息表如下:
| 股票名称 | 新股申购日 | 申购代码 | 发行价 | 发行量/股 | 申购限额 | 发行市盈率 | 中签率 | 中签号 | 资金解冻日 |
| 利民化工 | 01月14日周三 | 深:002734 | 待定 | 2500万 | 待定 | -- | 01月16日公布 | 1月19日 | 20150119 |
| 诺力股份 | 01月14日周三 | 沪:732611 | 待定 | 2000万 | 待定 | -- | 01月16日公布 | 1月19日 | 20150119 |
| 伊之密 | 01月14日周三 | 深:300415 | 待定 | 3000万 | 待定 | -- | 01月16日公布 | 1月19日 | 20150119 |
| 中文在线 | 01月14日周三 | 深:300364 | 待定 | 3000万 | 待定 | -- | 01月16日公布 | 1月19日 | 20150119 |
| 再升科技 | 01月14日周三 | 沪:732601 | 待定 | 1700万 | 待定 | -- | 01月16日公布 | 1月19日 | 20150119 |
| 万达院线 | 01月14日周三 | 深:002739 | 待定 | 6000万 | 待定 | -- | 01月16日公布 | 1月19日 | 20150119 |
| 西部黄金 | 01月14日周三 | 沪:780069 | 待定 | 1.26亿 | 待定 | -- | 01月16日公布 | 1月19日 | 20150119 |
| 火炬电子 | 01月14日周三 | 沪:732678 | 待定 | 4160万 | 待定 | -- | 01月16日公布 | 1月19日 | 20150119 |
| 爱迪尔 | 01月14日周三 | 深:002740 | 待定 | 2500万 | 待定 | -- | 01月16日公布 | 1月19日 | 20150119 |
| 南华仪器 | 01月14日周三 | 深:300417 | 待定 | 1020万 | 待定 | -- | 01月16日公布 | 1月19日 |
20150119 |
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信

数据专区
48小时排行
官方微信号:71712643
