2015年3月17日人民币汇率中间价一览表
2015-03-17 12:54 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
| 币种 | 昨日中间价(元) | 今日中间价(元) |
| 美元 | 6.1615 | 6.1585 |
| 欧元 | 6.4852 | 6.5201 |
| 日元 | 5.0987 | 5.0907 |
| 港币 | 0.79346 | 0.79315 |
| 英镑 | 9.1191 | 9.1526 |
| 澳元 | 4.7155 | 4.7115 |
| 新西兰 | 4.5362 | 4.5533 |
| 加元 | 4.8114 | 4.8173 |
| 林吉特 | 0.58428 | 0.5907 |
| 卢布 | 10.0554 | 10.0054 |
| 新加坡 | 4.4468 | 4.4486 |
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信

数据专区
48小时排行
官方微信号:71712643
