人民币外汇牌价查询:4月28日中国银行人民币外汇牌价一览表
2015-04-28 09:50 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 澳大利亚元 | 487.3 | 472.26 | 490.72 | 490.72 | 480.25 |
| 巴西里亚尔 | 204.6 | 223.79 | 209.69 | ||
| 加拿大元 | 512.04 | 496.24 | 516.16 | 516.16 | 503.58 |
| 瑞士法郎 | 648.52 | 628.49 | 653.72 | 653.72 | 649.43 |
| 丹麦克朗 | 90.28 | 87.49 | 91 | 91 | 90.2 |
| 欧元 | 673.91 | 653.12 | 678.65 | 678.65 | 666.62 |
| 英镑 | 943.49 | 914.37 | 950.11 | 950.11 | 931.2 |
| 港币 | 80.07 | 79.43 | 80.37 | 80.37 | 78.99 |
| 印尼卢比 | 0.0464 | 0.0498 | 0.0479 | ||
| 日元 | 5.2025 | 5.042 | 5.2391 | 5.2391 | 5.1627 |
| 韩国元 | 0.56 | 0.6073 | 0.5759 | ||
| 澳门元 | 77.84 | 75.22 | 78.13 | 80.64 | 77.62 |
| 林吉特 | 174.51 | 175.73 | 174.16 | ||
| 挪威克朗 | 80.07 | 77.6 | 80.71 | 80.71 | 79.43 |
| 新西兰元 | 472.49 | 457.91 | 475.81 | 478.65 | 466.93 |
| 菲律宾比索 | 14.01 | 13.58 | 14.13 | 14.56 | 14 |
| 卢布 | 11.94 | 11.21 | 12.04 | 12.04 | 12.14 |
| 瑞典克朗 | 71.93 | 69.71 | 72.51 | 72.51 | 71.68 |
| 新加坡元 | 466.58 | 452.18 | 469.86 | 469.86 | 461.03 |
| 泰国铢 | 19.01 | 18.43 | 19.17 | 19.75 | 19.01 |
| 新台币 | 19.57 | 20.97 | 20.19 | ||
| 美元 | 620.51 | 615.53 | 622.99 | 622.99 | 612.2 |
更多人民币外汇牌价查询相关资讯请关注南方财富网数据频道
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信

数据专区
48小时排行
官方微信号:71712643
