人民币外汇牌价查询,4月30日中国银行人民币外汇牌价一览表
2015-04-30 09:25 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 澳大利亚元 | 494.6 | 479.34 | 498.08 | 498.08 | 490.59 |
| 巴西里亚尔 | 201.28 | 220.15 | 211.07 | ||
| 加拿大元 | 513.75 | 497.89 | 517.87 | 517.87 | 507.92 |
| 瑞士法郎 | 656.79 | 636.51 | 662.07 | 662.07 | 648.88 |
| 丹麦克朗 | 91.99 | 89.15 | 92.73 | 92.73 | 91.21 |
| 欧元 | 686.75 | 665.56 | 691.57 | 691.57 | 672.79 |
| 英镑 | 952.94 | 923.54 | 959.64 | 959.64 | 940.25 |
| 港币 | 79.81 | 79.17 | 80.11 | 80.11 | 78.92 |
| 印尼卢比 | 0.0461 | 0.0495 | 0.0478 | ||
| 日元 | 5.192 | 5.0318 | 5.2284 | 5.2284 | 5.1643 |
| 韩国元 | 0.559 | 0.6062 | 0.5806 | ||
| 澳门元 | 77.59 | 74.98 | 77.88 | 80.38 | 77.73 |
| 林吉特 | 174.4 | 175.62 | 175.12 | ||
| 挪威克朗 | 82.06 | 79.53 | 82.72 | 82.72 | 81.18 |
| 新西兰元 | 470.58 | 456.06 | 473.88 | 476.72 | 473.31 |
| 菲律宾比索 | 13.93 | 13.5 | 14.05 | 14.48 | 14.03 |
| 卢布 | 12.17 | 11.43 | 12.27 | 12.27 | 12.01 |
| 瑞典克朗 | 74.05 | 71.77 | 74.65 | 74.65 | 72.9 |
| 新加坡元 | 467.87 | 453.43 | 471.15 | 471.15 | 465.49 |
| 泰国铢 | 18.91 | 18.33 | 19.07 | 19.65 | 19 |
| 新台币 | 19.62 | 21.04 | 20.35 | ||
| 美元 | 618.56 | 613.6 | 621.04 | 621.04 | 611.69 |
更多人民币外汇牌价查询相关资讯请关注南方财富网数据频道
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信

数据专区
48小时排行
官方微信号:71712643
