华夏银行存款利率表2015|5月28日中国华夏银行存款利率表一览
2015-05-28 14:30 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
单位:年利率%
| 项目 | 个人存款 | 单位存款 | |
| 活期 | 0.385 | 0.35 | |
| 定期 | 整存整取 | ||
| 三个月 | 2.26 | 2.09 | |
| 半年 | 2.50 | 2.32 | |
| 一年 | 2.75 | 2.54 | |
| 二年 | 3.16 | 2.85 | |
| 三年 | 3.89 | 3.50 | |
| 五年 | 4.25 | 4.00 | |
| 零存整取、整存零取、存本取息 | |||
| 一年 | 2.26 | 2.26 | |
| 三年 | 2.36 | 2.36 | |
| 五年 | 2.50 | 2.50 | |
| 定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | ||
| 协定存款 | - | 1.265 | |
| 通知存款 | |||
| 一天 | 0.88 | 0.88 | |
| 七天 | 1.485 | 1.485 | |
更多华夏银行存款利率表2015相关资讯请关注开云手机web版登录入口数据频道
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信

数据专区
48小时排行
官方微信号:71712643
