2015年5月新股上会一览表
2015-05-30 20:56 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
| 序号 | 公司名称 | 上会日期 | 当前状态 |
| 1 | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 | 2015-05-29 | 通过 |
| 2 | 湖北凯龙化工集团股份有限公司 | 2015-05-29 | 通过 |
| 3 | 北京三夫户外用品股份有限公司 | 2015-05-29 | 通过 |
| 4 | 合肥东方节能科技股份有限公司 | 2015-05-29 | 未通过 |
| 5 | 恒通物流股份有限公司 | 2015-05-27 | 通过 |
| 6 | 金诚信矿业管理股份有限公司 | 2015-05-27 | 通过 |
| 7 | 浙江天成自控股份有限公司 | 2015-05-27 | 通过 |
| 8 | 濮阳惠成电子材料股份有限公司 | 2015-05-22 | 通过 |
| 9 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 2015-05-22 | 通过 |
| 10 | 山西东杰智能物流装备股份有限公司 | 2015-05-22 | 通过 |
| 11 | 广州复大医疗股份有限公司 | 2015-05-22 | 未通过 |
| 12 | 上海沃施园艺股份有限公司 | 2015-05-22 | 通过 |
| 13 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 2015-05-22 | 未通过 |
| 14 | 河南科迪乳业股份有限公司 | 2015-05-22 | 通过 |
| 15 | 深圳文科园林股份有限公司 | 2015-05-22 | 通过 |
| 16 | 哈尔滨中飞新技术股份有限公司 | 2015-05-22 | 通过 |
| 17 | 郑州光力科技股份有限公司 | 2015-05-22 | 通过 |
| 18 | 北京赛升药业股份有限公司 | 2015-05-22 | 通过 |
| 19 | 天水众兴菌业科技股份有限公司 | 2015-05-22 | 通过 |
| 20 | 广东四通集团股份有限公司 | 2015-05-20 | 通过 |
| 21 | 安徽口子酒业股份有限公司 | 2015-05-20 | 通过 |
| 22 | 广东柏堡龙股份有限公司 | 2015-05-15 | 通过 |
| 23 | 恒锋工具股份有限公司 | 2015-05-15 | 通过 |
| 24 | 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 | 2015-05-15 | 通过 |
| 25 | 北京真视通科技股份有限公司 | 2015-05-15 | 通过 |
| 26 | 中国核能电力股份有限公司 | 2015-05-13 | 通过 |
| 27 | 北京韩建河山管业股份有限公司 | 2015-05-13 | 通过 |
| 28 | 上海宝钢包装股份有限公司 | 2015-05-13 | 通过 |
| 29 | 胜宏科技(惠州)股份有限公司 | 2015-05-08 | 通过 |
| 30 | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 | 2015-05-08 | 通过 |
| 31 | 山东神思电子技术股份有限公司 | 2015-05-08 | 通过 |
| 32 | 杭州高新橡塑材料股份有限公司 | 2015-05-08 | 通过 |
| 33 | 鹭燕(福建)药业股份有限公司 | 2015-05-08 | 暂缓表决 |
| 34 | 广东壮丽彩印股份有限公司 | 2015-05-08 | 未通过 |
| 35 | 深圳市索菱实业股份有限公司 | 2015-05-08 | 通过 |
| 36 | 杭州先锋电子技术股份有限公司 | 2015-05-08 | 通过 |
| 37 | 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 | 2015-05-08 | 通过 |
| 38 | 北京龙软科技股份有限公司 | 2015-05-08 | 未通过 |
| 39 | 安徽聚隆传动科技股份有限公司 | 2015-05-08 | 通过 |
| 40 | 成都华气厚普机电设备股份有限公司 | 2015-05-08 | 通过 |
| 41 | 广西绿城水务股份有限公司 | 2015-05-06 | 通过 |
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信

数据专区
48小时排行
官方微信号:71712643
