今日人民币外汇牌价查询|6月12日中国银行人民币外汇牌价查询
2015-06-12 10:34 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
今日人民币外汇牌价查询|6月12日中国银行人民币外汇牌价查询一览表,最新2015年中国银行人民币外汇牌价一览表,南方财富网小编为您提供最新人民币外汇牌价查询
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 澳大利亚元 | 479.06 | 464.27 | 482.42 | 482.42 | 473.5 |
| 巴西里亚尔 | 192.78 | 210.85 | 198.93 | ||
| 加拿大元 | 502.78 | 487.26 | 506.82 | 506.82 | 498.13 |
| 瑞士法郎 | 661.95 | 641.51 | 667.27 | 667.27 | 665.34 |
| 丹麦克朗 | 93.22 | 90.34 | 93.96 | 93.96 | 93.92 |
| 欧元 | 695.74 | 674.27 | 700.62 | 700.62 | 693.04 |
| 英镑 | 959.41 | 929.8 | 966.15 | 966.15 | 949.82 |
| 港币 | 79.88 | 79.24 | 80.18 | 80.18 | 78.88 |
| 印尼卢比 | 0.0451 | 0.0483 | 0.0467 | ||
| 日元 | 5.0042 | 4.8498 | 5.0394 | 5.0394 | 4.9902 |
| 韩国元 | 0.5386 | 0.5841 | 0.5574 | ||
| 澳门元 | 77.69 | 75.08 | 77.98 | 80.48 | 77.75 |
| 林吉特 | 165.65 | 166.81 | 165.89 | ||
| 挪威克朗 | 78.75 | 76.32 | 79.39 | 79.39 | 79.7 |
| 新西兰元 | 433.8 | 420.41 | 436.84 | 439.46 | 432.15 |
| 菲律宾比索 | 13.66 | 13.23 | 13.76 | 14.19 | 13.79 |
| 卢布 | 11.29 | 10.6 | 11.39 | 11.39 | 11.38 |
| 瑞典克朗 | 75.26 | 72.93 | 75.86 | 75.86 | 74.96 |
| 新加坡元 | 459.86 | 445.67 | 463.1 | 463.1 | 456.72 |
| 泰国铢 | 18.38 | 17.81 | 18.52 | 19.09 | 18.44 |
| 新台币 | 19.38 | 20.78 | 20.07 | ||
| 美元 | 619.31 | 614.34 | 621.79 | 621.79 | 611.5 |
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信

数据专区
48小时排行
官方微信号:71712643
