今日除权除息个股有哪些?7月8日除权除息28只个股一览
2015-07-08 08:58 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
| 华友钴业 | 2014年年度分配方案:10派1.00元(含税),除权除息日2015-07-08,现金红利发放日2015-07-08 |
| 中国国航 | 2014年年度分配方案:10派0.52元(含税),除权除息日2015-07-08,现金红利发放日2015-07-08 |
| 昊华能源 | 2014年年度分配方案:10派0.46元(含税),除权除息日2015-07-08,现金红利发放日2015-07-08 |
| 惠而浦 | 2014年年度分配方案:10派0.50元(含税),除权除息日2015-07-08,现金红利发放日2015-07-08 |
| 国电电力 | 2014年年度分配方案:10派1.50元(含税),除权除息日2015-07-08,现金红利发放日2015-07-08 |
| 强生控股 | 2014年年度分配方案:10派1.00元(含税),除权除息日2015-07-08,现金红利发放日2015-07-08 |
| 龙元建设 | 2014年年度分配方案:10派0.30元(含税),除权除息日2015-07-08,现金红利发放日2015-07-08 |
| 湘电股份 | 2014年年度分配方案:10派0.30元(含税),除权除息日2015-07-08,现金红利发放日2015-07-08 |
| 三友化工 | 2014年年度分配方案:10派0.80元(含税),除权除息日2015-07-08,现金红利发放日2015-07-08 |
| 广州发展 | 2014年年度分配方案:10派1.80元(含税),除权除息日2015-07-08,现金红利发放日2015-07-08 |
| 华夏银行 | 2014年年度分配方案:10转2股派4.35元(含税),除权除息日2015-07-08,新增股份上市日2015-07-09,现金红利发放日2015-07-08,送(转增)股份到账日2015-07-08 |
| 鲍斯股份 | 2014年年度分配方案:10派1.00元(含税),除权除息日2015-07-08,现金红利发放日2015-07-08 |
| 珈伟股份 | 2014年年度分配方案:10派0.30元(含税),除权除息日2015-07-08,现金红利发放日2015-07-08 |
| 聚光科技 | 2014年年度分配方案:10派0.45元(含税),除权除息日2015-07-08,现金红利发放日2015-07-08 |
| 聚龙股份 | 2014年年度分配方案:10派1.00元(含税),除权除息日2015-07-08,现金红利发放日2015-07-08 |
| 中海达 | 2014年年度分配方案:10派0.25元(含税),除权除息日2015-07-08,现金红利发放日2015-07-08 |
| 朗源股份 | 2014年年度分配方案:10派0.20元(含税),除权除息日2015-07-08,现金红利发放日2015-07-08 |
| 长信科技 | 2014年年度分配方案:10派1.00元(含税),除权除息日2015-07-08,现金红利发放日2015-07-08 |
| 华西能源 | 2014年年度分配方案:10转10股派1.00元(含税),除权除息日2015-07-08,新增股份上市日2015-07-08,现金红利发放日2015-07-08,送(转增)股份到账日2015-07-08 |
| 瑞康医药 | 2014年年度分配方案:10派0.66元(含税),除权除息日2015-07-09,现金红利发放日2015-07-08 |
| 宝鼎重工 | 2014年年度分配方案:10派0.20元(含税),除权除息日2015-07-08,现金红利发放日2015-07-08 |
| 特尔佳 | 2014年年度分配方案:10派0.15元(含税),除权除息日2015-07-08,现金红利发放日2015-07-08 |
| 北斗星通 | 2014年年度分配方案:10派1.00元(含税),除权除息日2015-07-08,现金红利发放日2015-07-08 |
| 广宇集团 | 2014年年度分配方案:10派0.80元(含税),除权除息日2015-07-08,现金红利发放日2015-07-08 |
| 山河智能 | 2014年年度分配方案:10转5股派0.30元(含税),除权除息日2015-07-08,新增股份上市日2015-07-08,现金红利发放日2015-07-08,送(转增)股份到账日2015-07-08 |
| 中钢天源 | 2014年年度分配方案:10派0.10元(含税),除权除息日2015-07-08,现金红利发放日2015-07-08 |
| 中信国安 | 2014年年度分配方案:10派2.00元(含税),除权除息日2015-07-08,现金红利发放日2015-07-08 |
| 深圳华强 | 2014年年度分配方案:10派0.50元(含税),除权除息日2015-07-08,现金红利发放日2015-07-08 |
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信

数据专区
48小时排行
官方微信号:71712643
