今日人民币外汇牌价查询|7月22日中国银行人民币外汇牌价查询
2015-07-22 10:58 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 澳大利亚元 | 458.07 | 443.94 | 461.29 | 461.29 | 455.05 |
| 巴西里亚尔 | 187.67 | 205.26 | 195.47 | ||
| 加拿大元 | 477.35 | 462.62 | 481.19 | 481.19 | 472.63 |
| 瑞士法郎 | 645.41 | 625.48 | 650.59 | 650.59 | 648.08 |
| 丹麦克朗 | 90.61 | 87.81 | 91.33 | 91.33 | 91.06 |
| 欧元 | 676.46 | 655.59 | 681.22 | 681.22 | 671 |
| 英镑 | 962.48 | 932.78 | 969.24 | 969.24 | 954.59 |
| 港币 | 79.94 | 79.3 | 80.24 | 80.24 | 78.92 |
| 印尼卢比 | 0.0449 | 0.0481 | 0.0464 | ||
| 日元 | 5.0034 | 4.849 | 5.0386 | 5.0386 | 4.956 |
| 韩国元 | 0.5197 | 0.5635 | 0.5387 | ||
| 澳门元 | 77.72 | 75.11 | 78.01 | 80.51 | 77.81 |
| 林吉特 | 163.01 | 164.15 | 163.22 | ||
| 挪威克朗 | 76.12 | 73.77 | 76.74 | 76.74 | 76.56 |
| 新西兰元 | 410.18 | 397.52 | 413.06 | 415.53 | 406.63 |
| 菲律宾比索 | 13.67 | 13.24 | 13.77 | 14.2 | 13.72 |
| 卢布 | 10.88 | 10.21 | 10.96 | 10.96 | 10.87 |
| 瑞典克朗 | 72.33 | 70.1 | 72.91 | 72.91 | 72.74 |
| 新加坡元 | 453.28 | 439.29 | 456.46 | 456.46 | 450.08 |
| 泰国铢 | 17.95 | 17.39 | 18.09 | 18.65 | 18.02 |
| 新台币 | 19.23 | 20.61 | 19.92 | ||
| 美元 | 619.61 | 614.64 | 622.09 | 622.09 | 611.68 |
更多人民币外汇牌价查询相关资讯请关注南方财富网数据频道
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信

数据专区
48小时排行
官方微信号:71712643
