今日人民币外汇牌价查询|8月10日中国银行人民币外汇牌价查询
2015-08-10 11:13 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 澳大利亚元 | 457.41 | 443.3 | 460.63 | 460.63 | 450.46 |
| 巴西里亚尔 | 169.94 | 185.87 | 175.67 | ||
| 加拿大元 | 470.19 | 455.68 | 473.97 | 473.97 | 466.41 |
| 瑞士法郎 | 628.2 | 608.8 | 633.24 | 633.24 | 633.1 |
| 丹麦克朗 | 90.79 | 87.98 | 91.51 | 91.51 | 90.93 |
| 欧元 | 677.73 | 656.82 | 682.49 | 682.49 | 670.17 |
| 英镑 | 957.82 | 928.26 | 964.54 | 964.54 | 951.57 |
| 港币 | 79.93 | 79.29 | 80.23 | 80.23 | 78.92 |
| 印尼卢比 | 0.0443 | 0.0475 | 0.0459 | ||
| 日元 | 4.9739 | 4.8204 | 5.0089 | 5.0089 | 4.9219 |
| 韩国元 | 0.513 | 0.5563 | 0.5337 | ||
| 澳门元 | 77.73 | 75.12 | 78.02 | 80.52 | 77.82 |
| 林吉特 | 162.26 | 163.4 | 158.48 | ||
| 挪威克朗 | 74.76 | 72.45 | 75.36 | 75.36 | 75.03 |
| 新西兰元 | 408.54 | 395.93 | 411.4 | 413.86 | 401.8 |
| 菲律宾比索 | 13.5 | 13.08 | 13.6 | 14.02 | 13.57 |
| 卢布 | 9.55 | 8.97 | 9.63 | 9.63 | 9.65 |
| 瑞典克朗 | 70.48 | 68.3 | 71.04 | 71.04 | 71.04 |
| 新加坡元 | 446.49 | 432.71 | 449.63 | 449.63 | 443.61 |
| 泰国铢 | 17.6 | 17.06 | 17.74 | 18.28 | 17.67 |
| 新台币 | 18.96 | 20.32 | 19.64 | ||
| 美元 | 619.64 | 614.67 | 622.12 | 622.12 | 611.74 |
更多人民币外汇牌价查询相关资讯请关注南方财富网数据频道
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信

数据专区
48小时排行
官方微信号:71712643
