今日人民币外汇牌价查询|8月11日中国银行人民币外汇牌价查询
2015-08-11 11:14 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 458.42 | 444.25 | 463.02 | 463.02 | 454.13 |
巴西里亚尔 | 173.29 | 189.54 | 176.92 | ||
加拿大元 | 475.42 | 460.74 | 479.24 | 479.24 | 465.07 |
瑞士法郎 | 628.99 | 609.57 | 634.05 | 634.05 | 631.1 |
丹麦克朗 | 91.3 | 88.48 | 92.04 | 92.04 | 91.19 |
欧元 | 680.7 | 659.66 | 687.54 | 687.54 | 672.26 |
英镑 | 964.48 | 934.72 | 971.26 | 971.26 | 950.71 |
港币 | 79.93 | 79.29 | 80.23 | 80.23 | 78.89 |
印尼卢比 | 0.0443 | 0.0475 | 0.0459 | ||
日元 | 4.9642 | 4.811 | 4.999 | 4.999 | 4.9428 |
韩国元 | 0.5179 | 0.5617 | 0.5321 | ||
澳门元 | 77.73 | 75.12 | 78.02 | 80.52 | 77.82 |
林吉特 | 162.27 | 163.41 | 158.48 | ||
挪威克朗 | 75.42 | 73.09 | 76.02 | 76.02 | 75.08 |
新西兰元 | 409.54 | 396.9 | 412.42 | 414.88 | 405.19 |
菲律宾比索 | 13.52 | 13.1 | 13.62 | 14.04 | 13.59 |
卢布 | 9.55 | 8.97 | 9.63 | 9.63 | 9.67 |
瑞典克朗 | 71.16 | 68.97 | 71.74 | 71.74 | 70.77 |
新加坡元 | 447.88 | 434.06 | 451.02 | 451.02 | 443.78 |
泰国铢 | 17.62 | 17.08 | 17.76 | 18.3 | 17.69 |
新台币 | 18.91 | 20.27 | 19.59 | ||
美元 | 619.67 | 614.7 | 622.15 | 622.15 | 611.62 |
更多人民币外汇牌价查询相关资讯请关注南方财富网数据频道
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
数据专区
48小时排行