今日人民币外汇牌价查询|9月23日中国银行人民币外汇牌价查询
2015-09-23 09:55 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 澳大利亚元 | 449.52 | 435.65 | 452.68 | 452.68 | 455.13 |
| 巴西里亚尔 | 151.08 | 165.24 | 159.86 | ||
| 加拿大元 | 478.16 | 463.4 | 482 | 482 | 481.13 |
| 瑞士法郎 | 650.57 | 630.48 | 655.79 | 655.79 | 655.26 |
| 丹麦克朗 | 94.59 | 91.67 | 95.35 | 95.35 | 95.61 |
| 欧元 | 705.97 | 684.19 | 710.93 | 710.93 | 714.24 |
| 英镑 | 975.08 | 944.99 | 981.92 | 981.92 | 983.11 |
| 港币 | 82.1 | 81.44 | 82.41 | 82.41 | 82.22 |
| 印尼卢比 | 0.0425 | 0.0455 | 0.044 | ||
| 日元 | 5.2851 | 5.122 | 5.3223 | 5.3223 | 5.2955 |
| 韩国元 | 0.5355 | 0.5162 | 0.5399 | 0.56 | 0.5404 |
| 澳门元 | 79.8 | 77.12 | 80.11 | 82.68 | 79.83 |
| 林吉特 | 146.76 | 147.8 | 150.38 | ||
| 挪威克朗 | 76.5 | 74.14 | 77.12 | 77.12 | 77.57 |
| 新西兰元 | 399.4 | 387.07 | 402.2 | 404.61 | 403.41 |
| 菲律宾比索 | 13.64 | 13.21 | 13.74 | 14.17 | 13.68 |
| 卢布 | 9.62 | 9.03 | 9.7 | 9.7 | 9.64 |
| 瑞典克朗 | 75.5 | 73.17 | 76.1 | 76.1 | 76.24 |
| 新加坡元 | 447.88 | 434.06 | 451.02 | 451.02 | 451.47 |
| 泰国铢 | 17.68 | 17.13 | 17.82 | 18.37 | 19.34 |
| 新台币 | 18.86 | 20.22 | 19.53 | ||
| 美元 | 636.23 | 631.13 | 638.78 | 638.78 | 637.21 |
更多人民币外汇牌价相关资讯请关注南方财富网数据频道
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信

数据专区
48小时排行
官方微信号:71712643
