今日股市停复牌公告-2015年10月16日深沪股市停复牌公告一览表
2015-10-16 10:47 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
| 证券代码 | 证券简称 | 停牌时间 | 复牌时间 | 期限 | 停牌原因 |
| 000712 | 锦龙股份 | 2015-10-16 09:30 | 2015-10-16 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 002057 | 中钢天源 | 2015-10-16 09:30 | 2015-10-16 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 002165 | 红 宝 丽 | 2015-10-16 09:30 | 2015-10-16 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 002197 | 证通电子 | 2015-10-16 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
| 002364 | 中恒电气 | 2015-10-16 09:30 | 2015-10-16 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 002733 | 雄韬股份 | 2015-10-16 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
| 002734 | 利民股份 | 2015-10-16 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
| 300370 | 安控科技 | 2015-10-16 09:30 | 2015-10-16 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 161216 | 双债A | 2015-10-16 09:30 | 2015-10-16 10:30 | 1小时 | 分红公告 |
| 165509 | 信诚增强 | 2015-10-16 09:30 | 2015-10-16 10:30 | 1小时 | 分红公告 |
| 166008 | 中欧强债 | 2015-10-16 09:30 | 2015-10-16 10:30 | 1小时 | 分红公告 |
| 600141 | 兴发集团 | 2015-10-16 09:30 | 2015-10-16 09:30 | 今起复牌 | 重大事项 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2015-10-16 09:30 | 今起停牌 | 重大事项未公告 | |
| 600856 | 长百集团 | 2015-10-16 09:30 | 2015-10-16 09:30 | 今起复牌 | 重大事项 |
| 603006 | 联明股份 | 2015-10-16 09:30 | 今起停牌 | 重大事项未公告 | |
| 603869 | 北部湾旅 | 2015-10-16 09:30 | 今起停牌 | 重大事项未公告 |
更多股市停复牌公告相关资讯请关注南方财富网数据频道
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信

数据专区
48小时排行
官方微信号:71712643
