今日人民币外汇牌价查询|10月23日中国银行人民币外汇牌价查询
2015-10-23 09:46 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 457.2 | 443.1 | 460.42 | 460.42 | 458.17 |
巴西里亚尔 | 156.23 | 170.88 | 161.11 | ||
加拿大元 | 483.18 | 468.26 | 487.06 | 487.06 | 483.53 |
瑞士法郎 | 650.41 | 630.33 | 655.63 | 655.63 | 661.63 |
丹麦克朗 | 94.12 | 91.22 | 94.88 | 94.88 | 96.49 |
欧元 | 702.66 | 680.98 | 707.6 | 707.6 | 720.06 |
英镑 | 974.85 | 944.76 | 981.69 | 981.69 | 979.28 |
港币 | 81.86 | 81.2 | 82.17 | 82.17 | 81.93 |
印尼卢比 | 0.0449 | 0.0481 | 0.0464 | ||
日元 | 5.2406 | 5.0789 | 5.2774 | 5.2774 | 5.2965 |
韩国元 | 0.5594 | 0.5391 | 0.5638 | 0.5849 | 0.5574 |
澳门元 | 79.57 | 76.9 | 79.88 | 82.44 | 79.55 |
林吉特 | 152.16 | 153.22 | 148.91 | ||
挪威克朗 | 76.3 | 73.95 | 76.92 | 76.92 | 77.58 |
新西兰元 | 430.48 | 417.19 | 433.5 | 436.09 | 427.01 |
菲律宾比索 | 13.66 | 13.23 | 13.76 | 14.19 | 13.66 |
卢布 | 10.12 | 9.5 | 10.2 | 10.2 | 10.1 |
瑞典克朗 | 74.87 | 72.56 | 75.47 | 75.47 | 76.24 |
新加坡元 | 455.21 | 441.16 | 458.41 | 458.41 | 455.44 |
泰国铢 | 17.77 | 17.22 | 17.91 | 18.46 | 17.81 |
新台币 | 18.94 | 20.3 | 19.6 | ||
美元 | 634.38 | 629.29 | 636.92 | 636.92 | 634.97 |
更多人民币外汇牌价相关资讯请关注南方财富网数据频道
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
数据专区
48小时排行