2018年2月2日全国豆粕价格今日价格 新市场走势预测
2018-02-02 10:36 生猪价格网
| 区域 | 省市 | 2018-02-02 | 2018-02-01 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3051 | 3053 | -2.00 | -71.00 |
| 山东省 | 3096 | 3117 | -21.00 | -18.00 | |
| 浙江省 | 3196 | 3172 | 24.00 | 43.00 | |
| 江西省 | 3023 | 3033 | -10.00 | -103.00 | |
| 福建省 | 2979 | 2990 | -11.00 | 48.00 | |
| 江苏省 | 2991 | 2988 | 3.00 | -38.00 | |
| 上海市 | 2945 | 2945 | 0.00 | -20.00 | |
| 西北 | 新疆 | 3551 | 3536 | 15.00 | -25.00 |
| 陕西省 | 3193 | 3199 | -6.00 | 4.00 | |
| 甘肃省 | 3404 | 3408 | -4.00 | -8.00 | |
| 青海省 | 3500 | 3500 | 0.00 | 358.00 | |
| 宁夏 | 3350 | 3350 | 0.00 | 63.00 | |
| 华中 | 河南省 | 3106 | 3102 | 4.00 | 0.00 |
| 湖南省 | 3229 | 3257 | -28.00 | 34.00 | |
| 湖北省 | 3084 | 3059 | 25.00 | -59.00 | |
| 华北 | 北京市 | 3109 | 3003 | 106.00 | -85.00 |
| 天津市 | 2984 | 2957 | 27.00 | -8.00 | |
| 山西省 | 3116 | 3114 | 2.00 | -47.00 | |
| 河北省 | 3058 | 3071 | -13.00 | -1.00 | |
| 内蒙古 | 3080 | 3075 | 5.00 | 46.00 | |
| 华南 | 广西 | 3065 | 3092 | -27.00 | -11.00 |
| 广东省 | 3070 | 3064 | 6.00 | -14.00 | |
| 海南省 | 3230 | 3230 | 0.00 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3116 | 3147 | -31.00 | -29.00 |
| 黑龙江省 | 3394 | 3398 | -4.00 | -91.00 | |
| 吉林省 | 3253 | 3257 | -4.00 | -1.00 | |
| 西南 | 四川省 | 3266 | 3260 | 6.00 | 27.00 |
| 贵州省 | 3200 | 3195 | 5.00 | 0.00 | |
| 云南省 | 3299 | 3300 | -1.00 | 41.00 | |
| 重庆市 | 3349 | 3320 | 29.00 | -40.00 |
相关阅读
官方微信

数据专区
48小时排行
官方微信号:开云手机web版登录入口
