2018年2月27日今日全国玉米价格 新行情走势预测查询
2018-02-27 10:33 农博网
| 地区 | 2月26日 | 涨跌 | 点击查看最新价格 | |
| 全国 | 1910.49 | -7.06↓ | 点击查看最新价格 | |
| 华东地区 | 上海市 | 1907.7 | -9.85↓ | 点击查看最新价格 |
| 江苏省 | 1881.95 | -11.37↓ | 点击查看最新价格 | |
| 山东省 | 1866.61 | 35.61↑ | 点击查看最新价格 | |
| 安徽省 | 1897.75 | -25.55↓ | 点击查看最新价格 | |
| 福建省 | 1960.83 | -27.91↓ | 点击查看最新价格 | |
| 浙江省 | 1913.98 | -66.42↓ | 点击查看最新价格 | |
| 华南地区 | 广东省 | 1979.32 | 17.11↑ | 点击查看最新价格 |
| 广西 | 1972.03 | -1.55↓ | 点击查看最新价格 | |
| 海南省 | 1921.0 | 37.0↑ | 点击查看最新价格 | |
| 华中地区 | 江西省 | 1954.75 | 9.22↑ | 点击查看最新价格 |
| 湖南省 | 2005.03 | -26.0↓ | 点击查看最新价格 | |
| 湖北省 | 1960.03 | -31.35↓ | 点击查看最新价格 | |
| 河南省 | 1795.29 | 16.21↑ | 点击查看最新价格 | |
| 华北地区 | 天津市 | 1900.0 | 8.23↑ | 点击查看最新价格 |
| 北京市 | 1889.1 | 5.1↑ | 点击查看最新价格 | |
| 内蒙古 | 1861.67 | -1.93↓ | 点击查看最新价格 | |
| 山西省 | 1871.18 | -37.71↓ | 点击查看最新价格 | |
| 河北省 | 1851.72 | 19.75↑ | 点击查看最新价格 | |
| 西北地区 | 青海省 | 2100.0 | 182.45↑ | 点击查看最新价格 |
| 新疆 | 1834.72 | -27.64↓ | 点击查看最新价格 | |
| 甘肃省 | 1884.63 | -30.01↓ | 点击查看最新价格 | |
| 陕西省 | 1887.06 | 0.16↑ | 点击查看最新价格 | |
| 宁夏 | 1941.6 | -98.4↓ | 点击查看最新价格 | |
| 西南地区 | 重庆市 | 2129.45 | -18.24↓ | 点击查看最新价格 |
| 云南省 | 1997.88 | -71.12↓ | 点击查看最新价格 | |
| 四川省 | 2073.89 | 37.74↑ | 点击查看最新价格 | |
| 西藏 | 1931.0 | 14.0↑ | 点击查看最新价格 | |
| 贵州省 | 1921.0 | -29.2↓ | 点击查看最新价格 | |
| 东北地区 | 吉林省 | 1727.88 | -26.11↓ | 点击查看最新价格 |
| 辽宁省 | 1830.48 | 15.71↑ | 点击查看最新价格 | |
| 黑龙江省 | 1672.35 | -28.55↓ | 点击查看最新价格 | |
相关阅读
官方微信

数据专区
48小时排行
官方微信号:开云手机web版登录入口
