【生猪价格今日猪价】1月24日全国生猪价格新行情今日猪价一览表
2019-01-24 14:12 生猪价格网
【生猪价格今日猪价】全国生猪价格今日猪价最新市场行情 1月24日全国生猪价格新行情今日猪价一览表 2019年全国生猪价格今日猪价最新市场行情走势测,开云手机web版登录入口小编为您提供最新全国生猪价格今日猪价查询

| 区域 | 省市 | 2019-01-24 | 2019-01-23 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 11.24 | 12.42 | -1.18 | -1.16 |
| 山东省 | 11.45 | 11.50 | -0.05 | -1.06 | |
| 浙江省 | 16.96 | 17.07 | -0.11 | -1.14 | |
| 江西省 | 10.32 | 10.21 | 0.11 | -0.96 | |
| 福建省 | 14.53 | 15.90 | -1.37 | 0.88 | |
| 江苏省 | 11.43 | 11.53 | -0.10 | -0.78 | |
| 上海市 | 12.50 | 13.00 | -0.50 | -0.50 | |
| 西北 | 新疆 | 10.93 | 10.40 | 0.53 | -0.13 |
| 陕西省 | 11.09 | 11.15 | -0.06 | -0.82 | |
| 甘肃省 | 13.45 | 12.67 | 0.78 | -0.91 | |
| 青海省 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 10.50 | 10.25 | 0.25 | -2.10 | |
| 华中 | 河南省 | 10.21 | 10.13 | 0.08 | -0.45 |
| 湖南省 | 11.39 | 11.35 | 0.04 | -1.28 | |
| 湖北省 | 10.32 | 10.23 | 0.09 | -0.31 | |
| 华北 | 北京市 | 11.77 | 11.87 | -0.10 | 0.02 |
| 天津市 | 10.11 | 10.65 | -0.54 | -0.65 | |
| 山西省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 河北省 | 10.36 | 10.32 | 0.04 | -0.58 | |
| 内蒙古 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 华南 | 广西 | 11.53 | 11.45 | 0.08 | -0.71 |
| 广东省 | 12.06 | 12.13 | -0.07 | -1.07 | |
| 海南省 | 10.20 | 12.90 | -2.70 | -3.50 | |
| 东北 | 辽宁省 | 8.20 | 8.20 | 0.00 | -1.80 |
| 黑龙江省 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | -2.00 | |
| 吉林省 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | -1.60 | |
| 西南 | 四川省 | 15.28 | 15.73 | -0.45 | -2.89 |
| 贵州省 | 13.25 | 13.97 | -0.72 | -1.75 | |
| 云南省 | 12.37 | 12.17 | 0.20 | -0.22 | |
| 重庆市 | 15.87 | 16.48 | -0.61 | -1.32 |
相关阅读
官方微信

数据专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
