生猪价格今日猪价——9月16日全国生猪价格今日猪价一览表(2)
2019-09-16 16:40 互联网
| 区域 | 省 市 | 09-16 | 09-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 27.90 | 28.59 | -0.69 | 0.20 |
| 山东省 | 27.12 | 26.77 | 0.35 | 0.43 | |
| 浙江省 | 30.92 | 30.81 | 0.11 | 1.05 | |
| 江西省 | 31.10 | 30.88 | 0.22 | 0.69 | |
| 福建省 | 30.63 | 30.74 | -0.11 | 1.02 | |
| 江苏省 | 28.86 | 28.23 | 0.63 | 0.73 | |
| 上海市 | 28.33 | 28.33 | 0.00 | 1.33 | |
| 西北 | 新疆 | 24.39 | 24.13 | 0.26 | 0.08 |
| 陕西省 | 26.40 | 26.49 | -0.09 | 0.12 | |
| 甘肃省 | 24.70 | 24.37 | 0.33 | -0.01 | |
| 青海省 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 华中 | 河南省 | 27.08 | 27.01 | 0.07 | 0.27 |
| 湖南省 | 30.68 | 30.42 | 0.26 | 0.01 | |
| 湖北省 | 28.51 | 28.24 | 0.27 | 0.24 | |
| 华北 | 北京市 | 26.21 | 25.72 | 0.49 | 1.23 |
| 天津市 | 26.47 | 25.56 | 0.91 | 0.52 | |
| 山西省 | 26.20 | 26.32 | -0.12 | 0.03 | |
| 河北省 | 26.20 | 26.11 | 0.09 | 0.28 | |
| 内蒙古 | 25.40 | 25.70 | -0.30 | -0.10 | |
| 华南 | 广 西 | 29.89 | 29.48 | 0.41 | 1.55 |
| 广东省 | 32.46 | 32.48 | -0.02 | 0.42 | |
| 海南省 | 24.61 | 24.31 | 0.30 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 25.85 | 25.89 | -0.04 | -0.12 |
| 黑龙江 | 26.79 | 25.89 | 0.90 | 0.31 | |
| 吉林省 | 25.96 | 26.26 | -0.30 | 0.04 | |
| 西南 | 四川省 | 31.55 | 30.63 | 0.92 | 2.01 |
| 贵州省 | 26.84 | 26.92 | -0.08 | 0.64 | |
| 云南省 | 20.63 | 20.31 | 0.32 | -0.25 | |
| 重庆市 | 30.77 | 30.20 | 0.57 | 1.44 |
相关阅读
官方微信

数据专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
