全国生猪价格今日猪价行情 生猪价格今日猪价——11月2日全国生猪价格今日猪价一览表(2)
2019-11-02 14:37 互联网
| 区域 | 省 市 | 11-02 | 11-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 40.28 | 40.60 | -0.32 | 1.26 |
| 山东省 | 39.00 | 39.89 | -0.89 | 0.00 | |
| 浙江省 | 41.86 | 42.85 | -0.99 | 0.26 | |
| 江西省 | 42.83 | 42.30 | 0.53 | 3.15 | |
| 福建省 | 42.60 | 43.49 | -0.89 | -0.86 | |
| 江苏省 | 41.22 | 41.63 | -0.41 | 0.78 | |
| 上海市 | 39.09 | 38.69 | 0.40 | 2.35 | |
| 西北 | 新疆 | 36.54 | 37.18 | -0.64 | 2.12 |
| 陕西省 | 39.54 | 39.27 | 0.27 | 3.05 | |
| 甘肃省 | 37.70 | 37.13 | 0.57 | 3.58 | |
| 青海省 | 13.41 | 13.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 30.48 | 30.48 | 0.00 | 0.75 | |
| 华中 | 河南省 | 39.52 | 40.12 | -0.60 | -0.02 |
| 湖南省 | 42.14 | 42.95 | -0.81 | 1.82 | |
| 湖北省 | 40.93 | 41.27 | -0.34 | 2.02 | |
| 华北 | 北京市 | 37.33 | 37.39 | -0.06 | 2.98 |
| 天津市 | 37.92 | 38.31 | -0.39 | 1.27 | |
| 山西省 | 39.02 | 39.56 | -0.54 | 2.04 | |
| 河北省 | 38.57 | 39.41 | -0.84 | 1.61 | |
| 内蒙古 | 38.08 | 38.39 | -0.31 | 2.60 | |
| 华南 | 广 西 | 42.96 | 42.48 | 0.48 | 0.91 |
| 广东省 | 44.72 | 44.94 | -0.22 | 1.80 | |
| 海南省 | 29.18 | 29.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 38.02 | 38.38 | -0.36 | 0.68 |
| 黑龙江 | 38.56 | 39.00 | -0.44 | 0.57 | |
| 吉林省 | 37.70 | 38.24 | -0.54 | 0.42 | |
| 西南 | 四川省 | 43.37 | 43.84 | -0.47 | 2.66 |
| 贵州省 | 36.03 | 35.72 | 0.31 | 1.48 | |
| 云南省 | 34.94 | 34.60 | 0.34 | 3.32 | |
| 重庆市 | 41.98 | 42.60 | -0.62 |
1.32 |
相关阅读
官方微信

数据专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
