全国生猪价格今日猪价行情 11月4日全国生猪价格今日猪价一览表(2)
2019-11-04 15:05 互联网
| 区域 | 省 市 | 11-04 | 11-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 39.51 | 39.81 | -0.30 | 0.08 |
| 山东省 | 38.26 | 38.27 | -0.01 | -1.81 | |
| 浙江省 | 41.13 | 41.06 | 0.07 | -0.87 | |
| 江西省 | 43.05 | 42.51 | 0.54 | 2.59 | |
| 福建省 | 42.35 | 42.71 | -0.36 | -1.76 | |
| 江苏省 | 40.20 | 40.61 | -0.41 | -1.93 | |
| 上海市 | 39.47 | 39.09 | 0.38 | 1.88 | |
| 西北 | 新疆 | 35.84 | 36.23 | -0.39 | 0.65 |
| 陕西省 | 38.70 | 39.02 | -0.32 | 1.24 | |
| 甘肃省 | 36.62 | 37.16 | -0.54 | 1.44 | |
| 青海省 | 13.41 | 13.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 30.48 | 30.48 | 0.00 | 0.35 | |
| 华中 | 河南省 | 38.38 | 38.94 | -0.56 | -1.44 |
| 湖南省 | 41.58 | 41.92 | -0.34 | 0.29 | |
| 湖北省 | 40.75 | 41.03 | -0.28 | 0.93 | |
| 华北 | 北京市 | 38.13 | 37.17 | 0.96 | 2.81 |
| 天津市 | 38.17 | 37.37 | 0.80 | 0.53 | |
| 山西省 | 38.29 | 38.72 | -0.43 | 0.48 | |
| 河北省 | 37.49 | 37.72 | -0.23 | -0.30 | |
| 内蒙古 | 36.75 | 37.66 | -0.91 | 0.27 | |
| 华南 | 广 西 | 42.64 | 42.58 | 0.06 | 0.70 |
| 广东省 | 44.00 | 44.58 | -0.58 | 0.02 | |
| 海南省 | 29.18 | 29.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 37.45 | 37.42 | 0.03 | -0.80 |
| 黑龙江 | 37.43 | 37.98 | -0.55 | -1.66 | |
| 吉林省 | 36.81 | 37.13 | -0.32 | -1.59 | |
| 西南 | 四川省 | 42.27 | 42.71 | -0.44 | 0.49 |
| 贵州省 | 36.33 | 36.33 | 0.00 | 1.93 | |
| 云南省 | 33.41 | 34.09 | -0.68 | 0.76 | |
| 重庆市 | 41.12 | 41.30 | -0.18 |
-0.37 |
相关阅读
官方微信

数据专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
