生猪价格今日猪价——12月10日全国生猪价格今日猪价一览表(2)
2019-12-10 17:00 互联网
| 区域 | 省 市 | 12-10 | 12-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 34.37 | 34.77 | -0.40 | 2.03 |
| 山东省 | 33.31 | 33.09 | 0.22 | 1.81 | |
| 浙江省 | 35.85 | 36.45 | -0.60 | 0.37 | |
| 江西省 | 36.84 | 37.25 | -0.41 | 1.39 | |
| 福建省 | 37.75 | 37.99 | -0.24 | 1.44 | |
| 江苏省 | 35.53 | 35.94 | -0.41 | 2.45 | |
| 上海市 | 34.50 | 34.50 | 0.00 | -2.37 | |
| 西北 | 新疆 | 29.15 | 29.29 | -0.14 | 1.90 |
| 陕西省 | 33.08 | 32.81 | 0.27 | 1.12 | |
| 甘肃省 | 30.75 | 31.52 | -0.77 | -0.11 | |
| 青海省 | 30.35 | 30.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 华中 | 河南省 | 33.49 | 33.48 | 0.01 | 2.15 |
| 湖南省 | 36.62 | 37.20 | -0.58 | 0.41 | |
| 湖北省 | 35.00 | 35.47 | -0.47 | 1.41 | |
| 华北 | 北京市 | 32.28 | 31.78 | 0.50 | 1.41 |
| 天津市 | 33.23 | 32.33 | 0.90 | 2.05 | |
| 山西省 | 32.20 | 32.24 | -0.04 | 0.75 | |
| 河北省 | 32.68 | 32.61 | 0.07 | 1.58 | |
| 内蒙古 | 32.11 | 32.22 | -0.11 | 1.44 | |
| 华南 | 广 西 | 38.33 | 39.21 | -0.88 | 1.65 |
| 广东省 | 38.41 | 38.69 | -0.28 | 1.21 | |
| 海南省 | 35.53 | 35.53 | 0.00 | 1.17 | |
| 东北 | 辽宁省 | 32.10 | 32.85 | -0.75 | 1.14 |
| 黑龙江 | 32.28 | 32.62 | -0.34 | 1.22 | |
| 吉林省 | 31.62 | 32.02 | -0.40 | 1.07 | |
| 西南 | 四川省 | 37.32 | 38.02 | -0.70 | 0.90 |
| 贵州省 | 34.70 | 35.00 | -0.30 | 2.37 | |
| 云南省 | 31.69 | 32.18 | -0.49 | 0.99 | |
| 重庆市 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | -0.42 |
相关阅读
官方微信

数据专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
