5000起征点2019个人所得税税率表 2020年个税起征点是多少?(2)
2020-02-20 10:31 互联网
(居民个人劳务报酬所得预扣预缴适用)
| 级数 | 预扣预缴应纳税所得额(收入额) | 预扣率(%) | 速算扣除数 |
| 1 | 不超过20000元 | 20 | 0 |
| 2 | 超过20000元至50000元的部分 | 30 | 2000 |
| 3 | 超过50000元的部分 | 40 | 7000 |
个人所得税税率表三
(非居民个人工资、薪金所得,劳务报酬所得,稿酬所得,特许权使用费所得适用)
| 级数 | 应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 |
| 1 | 不超过3000元 | 3 | 0 |
| 2 | 超过3000元至12000元的部分 | 10 | 210 |
| 3 | 超过12000元至25000元的部分 | 20 | 1410 |
| 4 | 超过25000元至35000元的部分 | 25 | 2660 |
| 5 | 超过35000元至55000元的部分 | 30 | 4410 |
| 6 | 超过55000元至80000元的部分 | 35 | 7160 |
| 7 | 超过80000元的部分 | 45 | 15160 |
二、个人所得税计算小结
| 具体项目 | 计征方法 | 应纳税所得额 | 适用税率 |
| 工资、薪金所得 | 按月征收 | 每月收入额减除费用5000元后的余额 | 个人所得税税率表一 |
| 劳务报酬所得 | 按次征收 | 每次收入额(以收入减除20%的费用后的余额为收入额) | |
| 稿酬所得 | 按次征收 | 每次收入额(以收入减除20%的费用后的余额为收入额;收入额减按70%计算) | |
| 特许权使用费所得 | 按次征收 | 每次收入额(以收入减除20%的费用后的余额为收入额) | |
| 经营所得 | 按年征收 | 每一纳税年度的收入总额减除成本、费用以及损失后的余额 | 个人所得税税率表(经营所得适用) |
| 财产租赁所得 | 按次征收(以1个月内取得的收入为一次) | 每次收入不超过4000元的,减除费用800元;4000元以上的,减除20%的费用 | 20% |
| 财产转让所得 | 按次征收 | 转让财产的收入额减除财产原值和合理费用后的余额 | 20% |
| 利息、股息、红利所得 | 按次征收 | 每次收入全额 | 20% |
| 偶然所得 | 按次征收 | 每次收入全额 |
20% |
相关阅读
官方微信

数据专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
