全国生猪价格今日猪价行情 2月26日全国生猪价格今日猪价一览表(2)
2020-02-26 09:56 互联网
| 区域 | 省 市 | 02-26 | 02-25 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 36.84 | 36.90 | -0.06 | -0.92 |
| 山东省 | 35.85 | 35.55 | 0.30 | -0.29 | |
| 浙江省 | 41.14 | 40.67 | 0.47 | -0.83 | |
| 江西省 | 40.45 | 40.88 | -0.43 | -0.18 | |
| 福建省 | 41.21 | 41.91 | -0.70 | -1.75 | |
| 江苏省 | 38.01 | 38.67 | -0.66 | -0.83 | |
| 上海市 | 40.75 | 40.75 | 0.00 | 0.53 | |
| 西北 | 新疆 | 31.19 | 30.84 | 0.35 | -0.06 |
| 陕西省 | 35.53 | 35.05 | 0.48 | -1.32 | |
| 甘肃省 | 32.91 | 32.50 | 0.41 | 0.21 | |
| 青海省 | 30.35 | 30.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 34.38 | 34.04 | 0.34 | 0.00 | |
| 华中 | 河南省 | 35.56 | 35.17 | 0.39 | -1.81 |
| 湖南省 | 39.92 | 39.58 | 0.34 | -1.27 | |
| 湖北省 | 37.56 | 37.80 | -0.24 | -0.84 | |
| 华北 | 北京市 | 34.46 | 34.00 | 0.46 | -0.24 |
| 天津市 | 35.31 | 35.20 | 0.11 | -0.52 | |
| 山西省 | 35.07 | 34.69 | 0.38 | -0.49 | |
| 河北省 | 35.48 | 35.21 | 0.27 | -0.56 | |
| 内蒙古 | 35.00 | 35.11 | -0.11 | -1.23 | |
| 华南 | 广 西 | 41.47 | 41.20 | 0.27 | -1.60 |
| 广东省 | 41.88 | 42.20 | -0.32 | -2.19 | |
| 海南省 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 2.38 | |
| 东北 | 辽宁省 | 35.41 | 35.05 | 0.36 | -1.24 |
| 黑龙江 | 34.46 | 33.85 | 0.61 | 0.44 | |
| 吉林省 | 35.26 | 35.18 | 0.08 | -0.48 | |
| 西南 | 四川省 | 39.82 | 39.47 | 0.35 | -2.46 |
| 贵州省 | 38.96 | 38.50 | 0.46 | -0.05 | |
| 云南省 | 34.49 | 34.90 | -0.41 | -1.69 | |
| 重庆市 | 38.88 | 39.83 | -0.95 |
-4.13 |
相关阅读
官方微信

数据专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
