全国生猪价格今日猪价行情 4月14日全国生猪价格今日猪价一览表(2)
2020-04-14 09:35 互联网
| 区域 | 省 市 | 04-14 | 04-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 32.98 | 33.10 | -0.12 | -0.70 |
| 山东省 | 32.30 | 32.29 | 0.01 | 0.03 | |
| 浙江省 | 36.30 | 36.22 | 0.08 | 0.20 | |
| 江西省 | 35.19 | 35.52 | -0.33 | -0.31 | |
| 福建省 | 36.50 | 36.55 | -0.05 | 0.07 | |
| 江苏省 | 33.70 | 33.87 | -0.17 | -0.42 | |
| 上海市 | 35.90 | 35.67 | 0.23 | 0.55 | |
| 西北 | 新疆 | 30.77 | 30.98 | -0.21 | 0.61 |
| 陕西省 | 32.67 | 32.94 | -0.27 | -0.80 | |
| 甘肃省 | 32.21 | 32.04 | 0.17 | -0.42 | |
| 青海省 | 30.82 | 30.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | -0.47 | |
| 华中 | 河南省 | 32.73 | 32.77 | -0.04 | -0.29 |
| 湖南省 | 35.64 | 35.50 | 0.14 | -0.07 | |
| 湖北省 | 33.99 | 34.00 | -0.01 | -0.25 | |
| 华北 | 北京市 | 32.10 | 32.60 | -0.50 | -0.59 |
| 天津市 | 31.50 | 31.59 | -0.09 | 0.18 | |
| 山西省 | 32.15 | 32.15 | 0.00 | -0.05 | |
| 河北省 | 32.26 | 32.21 | 0.05 | 0.36 | |
| 内蒙古 | 31.70 | 31.96 | -0.26 | 0.40 | |
| 华南 | 广 西 | 36.61 | 36.59 | 0.02 | 0.02 |
| 广东省 | 37.17 | 37.25 | -0.08 | 0.19 | |
| 海南省 | 38.60 | 38.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 31.61 | 31.59 | 0.02 | -0.27 |
| 黑龙江 | 31.46 | 31.20 | 0.26 | 0.17 | |
| 吉林省 | 31.62 | 31.46 | 0.16 | -0.23 | |
| 西南 | 四川省 | 36.12 | 36.15 | -0.03 | -0.38 |
| 贵州省 | 35.75 | 36.21 | -0.46 | -0.75 | |
| 云南省 | 33.10 | 32.47 | 0.63 | -0.59 | |
| 重庆市 | 35.38 | 35.67 | -0.29 |
-0.02 |
相关阅读
官方微信

数据专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
