全国玉米价格今日行情走势查询,2020年9月25日今日玉米期货价格行情(2)
2020-09-25 13:55 开云手机web版登录入口
2020年9月25日全国玉米价格最新行情各地区报价统计表:
| 报价地区 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 2179.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月25日 |
| 天津市 | 2320.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月25日 |
| 河北省 | 2355.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月25日 |
| 山西省 | 2282.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月25日 |
| 内蒙古 | 2349.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月25日 |
| 辽宁省 | 2310.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月25日 |
| 吉林省 | 2239.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月25日 |
| 黑龙江省 | 2196.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月25日 |
| 上海市 | 2349.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月25日 |
| 江苏省 | 2497.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月25日 |
| 浙江省 | 2499.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月25日 |
| 安徽省 | 2343.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月25日 |
| 福建省 | 2350.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月25日 |
| 江西省 | 2300.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月25日 |
| 山东省 | 2257.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月25日 |
| 河南省 | 2274.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月25日 |
| 湖北省 | 2380.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月25日 |
| 湖南省 | 2404.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月25日 |
| 广东省 | 2175.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月25日 |
| 广西 | 2171.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月25日 |
| 海南省 | 2200.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月25日 |
| 重庆市 | 2413.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月25日 |
| 四川省 | 2459.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月25日 |
| 贵州省 | 2353.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月25日 |
| 云南省 | 2492.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月25日 |
| 西藏 | 2031.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月25日 |
| 陕西省 | 2391.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月25日 |
| 甘肃省 | 2288.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月25日 |
| 青海省 | 2056.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月25日 |
| 宁夏 | 2500.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月25日 |
| 新疆 | 2167.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月25日 |
相关阅读
官方微信

数据专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
