全国玉米价格今日行情走势查询,2020年9月30日今日玉米期货价格行情(2)
2020-09-30 15:04 开云手机web版登录入口
| 报价地区 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 2125.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
| 天津市 | 2353.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
| 河北省 | 2385.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
| 山西省 | 2362.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
| 内蒙古 | 2349.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
| 辽宁省 | 2308.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
| 吉林省 | 2142.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
| 黑龙江省 | 2178.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
| 上海市 | 2417.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
| 江苏省 | 2411.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
| 浙江省 | 2499.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
| 安徽省 | 2288.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
| 福建省 | 2358.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
| 江西省 | 2300.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
| 山东省 | 2281.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
| 河南省 | 2299.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
| 湖北省 | 2383.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
| 湖南省 | 2494.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
| 广东省 | 2306.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
| 广西 | 2266.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
| 海南省 | 2375.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
| 重庆市 | 2316.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
| 四川省 | 2404.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
| 贵州省 | 2370.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
| 云南省 | 2589.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
| 西藏 | 2025.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
| 陕西省 | 2353.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
| 甘肃省 | 2307.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
| 青海省 | 2056.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
| 宁夏 | 2520.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
| 新疆 | 2139.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月30日 |
相关阅读
官方微信

数据专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
