全国玉米价格今日行情走势查询,2020年10月9日今日玉米期货价格行情 (2)
2020-10-10 13:52 开云手机web版登录入口
2020年10月10日全国玉米价格最新行情各地区报价统计表:
| 报价地区 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 2124.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月10日 |
| 天津市 | 2300.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月10日 |
| 河北省 | 2383.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月10日 |
| 山西省 | 2372.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月10日 |
| 内蒙古 | 2299.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月10日 |
| 辽宁省 | 2349.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月10日 |
| 吉林省 | 2187.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月10日 |
| 黑龙江省 | 2255.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月10日 |
| 上海市 | 2354.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月10日 |
| 江苏省 | 2366.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月10日 |
| 浙江省 | 2499.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月10日 |
| 安徽省 | 2415.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月10日 |
| 福建省 | 2555.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月10日 |
| 江西省 | 2250.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月10日 |
| 山东省 | 2218.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月10日 |
| 河南省 | 2227.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月10日 |
| 湖北省 | 2339.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月10日 |
| 湖南省 | 2495.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月10日 |
| 广东省 | 2159.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月10日 |
| 广西 | 2219.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月10日 |
| 海南省 | 2600.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月10日 |
| 重庆市 | 2299.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月10日 |
| 四川省 | 2277.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月10日 |
| 贵州省 | 2302.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月10日 |
| 云南省 | 2532.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月10日 |
| 西藏 | 2007.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月10日 |
| 陕西省 | 2464.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月10日 |
| 甘肃省 | 2309.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月10日 |
| 青海省 | 2033.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月10日 |
| 宁夏 | 2450.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月10日 |
| 新疆 | 2204.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月10日 |
相关阅读
官方微信

数据专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
