今日生猪价格涨跌表 2020年10月24日生猪价格今日猪价(2)
2020-10-24 15:13 开云手机web版登录入口
| 省份 | 今日均价 | 跌幅(元/斤) |
|---|---|---|
| 天津市 | 13.73 | 跌 0.21 |
| 辽宁省 | 13.76 | 跌 0.21 |
| 北京市 | 13.49 | 跌 0.36 |
| 河北省 | 13.82 | 跌 0.16 |
| 贵州省 | 15.24 | 跌 0.22 |
| 陕西省 | 14.17 | 跌 0.33 |
| 广东省 | 15.13 | 跌 0.21 |
| 甘肃省 | 14.07 | 跌 0.2 |
| 上海市 | 14.79 | 跌 0.35 |
| 浙江省 | 16.07 | 跌 0.02 |
| 黑龙江省 | 13.44 | 跌 0.21 |
| 山东省 | 13.8 | 跌 0.3 |
| 河南省 | 13.92 | 跌 0.23 |
| 广西 | 15.23 | 跌 0.26 |
| 湖南省 | 14.88 | 跌 0.09 |
| 新疆 | 13.81 | 跌 0.27 |
| 宁夏 | 15.15 | 跌 0.07 |
| 四川省 | 15.3 | 跌 0.31 |
| 吉林省 | 13.71 | 跌 0.22 |
| 西藏 | 9.65 | 跌 0.1 |
| 湖北省 | 14.62 | 跌 0.26 |
| 青海省 | 9.46 | 跌 0.03 |
| 安徽省 | 13.89 | 跌 0.29 |
| 重庆市 | 15.22 | 跌 0.31 |
| 山西省 | 13.8 | 跌 0.37 |
| 江西省 | 15.02 | 跌 0.05 |
| 内蒙古 | 13.27 | 跌 0.21 |
| 福建省 | 14.82 | 跌 0.07 |
| 江苏省 | 14.14 | 跌 0.17 |
等省份的平均猪价与昨日持平。
相关阅读
官方微信

数据专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
