今日生猪价格涨跌表 2021年1月4日生猪价格今日猪价行情(2)
2021-01-04 11:32 开云手机web版登录入口
| 区域 | 省 市 | 1月4日 | 1月3日 | 较昨日 |
| 山东省 | 36.07 | 36.01 | 0.06 | 1.63 |
| 浙江省 | 39.08 | 38.93 | 0.15 | 1.37 |
| 江西省 | 37.8 | 37.81 | -0.01 | 1.65 |
| 福建省 | 37.76 | 37.7 | 0.06 | 1.93 |
| 江苏省 | 37.09 | 36.78 | 0.31 | 1.74 |
| 上海市 | 36.52 | 36.85 | -0.33 | 1.77 |
| 西北 | 新疆 | 33.81 | 33.72 | 0.09 |
| 陕西省 | 36.2 | 36.06 | 0.14 | 1.38 |
| 甘肃省 | 35.87 | 35.96 | -0.09 | |
| 青海省 | 31.68 | 31.68 | 0 | 0 |
| 宁夏 | 35.2 | 35.2 | 0 | 2.07 |
| 华中 | 河南省 | 36.44 | 36.2 | 0.24 |
| 湖南省 | 38.14 | 37.85 | 0.29 | 2.06 |
| 湖北省 | 37.5 | 37.37 | 0.13 | 0.99 |
| 华北 | 北京市 | 36.25 | 35.84 | 0.41 |
| 天津市 | 36.4 | 36.25 | 0.15 | 1.75 |
| 山西省 | 36.13 | 35.87 | 0.26 | 1.36 |
| 河北省 | 36.16 | 36.07 | 0.09 | 1.41 |
| 内蒙古 | 35.49 | 36 | -0.51 | 1.03 |
| 华南 | 广 西 | 37.72 | 37.77 | -0.05 |
| 广东省 | 38.54 | 38.17 | 0.37 | 2.56 |
| 海南省 | 39.5 | 39.4 | 0.1 | 0 |
| 东北 | 辽宁省 | 36.11 | 36.11 | 0 |
| 黑龙江 | 34.66 | 35.49 | -0.83 | 0.65 |
| 吉林省 | 35.08 | 34.66 | 0.42 | 1.12 |
| 西南 | 四川省 | 38.14 | 37.96 | 0.18 |
| 贵州省 | 38.03 | 37.25 | 0.78 | |
| 云南省 | 36.27 | 36.22 | 0.05 | 1.14 |
| 重庆市 | 37.8 | 37.67 | 0.13 | 1.18 |
| 西藏 | 35 | 35 | 0 | 0.7 |
相关阅读
官方微信

数据专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
