今日生猪价格涨跌表 2021年3月6日生猪价格今日猪价行情(2)
2021-03-06 13:47 开云手机web版登录入口
| 区域 | 省 市 | 3月6日 | 3月5日 | 较昨日 |
| 山东省 | 28.38 | 28.66 | -0.28 | 1.27 |
| 浙江省 | 31.82 | 31.55 | 0.27 | 1.3 |
| 江西省 | 30.07 | 30.22 | -0.15 | 0.74 |
| 福建省 | 30.5 | 30.99 | -0.49 | 0.42 |
| 江苏省 | 29.58 | 29.51 | 0.07 | 1.18 |
| 上海市 | 31.23 | 30.67 | 0.56 | |
| 西北 | 新疆 | 27.05 | 27.31 | -0.26 |
| 陕西省 | 28.32 | 28.78 | -0.46 | 1.3 |
| 甘肃省 | 27.91 | 27.58 | 0.33 | 1.14 |
| 青海省 | 27.03 | 27.03 | 0 | 0 |
| 宁夏 | 29 | 29 | 0 | 1.53 |
| 华中 | 河南省 | 28.36 | 28.53 | -0.17 |
| 湖南省 | 30.28 | 30.53 | -0.25 | 1.16 |
| 湖北省 | 29.54 | 29.79 | -0.25 | 1.78 |
| 华北 | 北京市 | 28.47 | 28.14 | 0.33 |
| 天津市 | 28.28 | 27.93 | 0.35 | 1.97 |
| 山西省 | 28.22 | 28.36 | -0.14 | 1.57 |
| 河北省 | 28.37 | 28.17 | 0.2 | 2.01 |
| 内蒙古 | 28.05 | 28.27 | -0.22 | 1.8 |
| 华南 | 广 西 | 31.39 | 31.87 | -0.48 |
| 广东省 | 31.63 | 32 | -0.37 | 1.26 |
| 海南省 | 33.19 | 33.32 | -0.13 | 0.49 |
| 东北 | 辽宁省 | 28.14 | 28.03 | 0.11 |
| 黑龙江 | 27.73 | 27.49 | 0.24 | 1.99 |
| 吉林省 | 28.33 | 27.86 | 0.47 | 1.9 |
| 西南 | 四川省 | 30.42 | 30.81 | -0.39 |
| 贵州省 | 30.82 | 31.18 | -0.36 | 1.14 |
| 云南省 | 30.05 | 30.44 | -0.39 | 1.18 |
| 重庆市 | 30.79 | 31.21 | -0.42 | 1.77 |
| 西藏 | 28.6 | 28.6 | 0 | 2.2 |
相关阅读
官方微信

数据专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
