今日生猪价格涨跌表 2021年4月2日生猪价格今日猪价行情(2)
2021-04-02 11:32 开云手机web版登录入口
区域 | 省 市 | 4月2日 | 4月1日 | 较昨日 |
山东省 | 23.93 | 24.2 | -0.27 | -2.14 |
浙江省 | 26.62 | 26.89 | -0.27 | -1.62 |
江西省 | 25.54 | 25.75 | -0.21 | -2.01 |
福建省 | 26.49 | 26.39 | 0.1 | -1.53 |
江苏省 | 24.71 | 24.86 | -0.15 | -2.17 |
上海市 | 26.2 | 26.5 | -0.3 | -2.45 |
西北 | 新疆 | 22.39 | 22.96 | -0.57 |
陕西省 | 23.79 | 24.08 | -0.29 | -2.16 |
甘肃省 | 23.23 | 23.42 | -0.19 | -2.41 |
青海省 | 27.03 | 27.03 | 0 | 0 |
宁夏 | 25.65 | 25.65 | 0 | 0 |
华中 | 河南省 | 23.88 | 24.09 | -0.21 |
湖南省 | 26.11 | 26 | 0.11 | -1.38 |
湖北省 | 24.82 | 25.18 | -0.36 | -2.06 |
华北 | 北京市 | 23.22 | 24.05 | -0.83 |
天津市 | 23.69 | 24.09 | -0.4 | -2.41 |
山西省 | 23.91 | 24.05 | -0.14 | -1.92 |
河北省 | 23.7 | 23.76 | -0.06 | -2.16 |
内蒙古 | 23.97 | 23.51 | 0.46 | -1.28 |
华南 | 广 西 | 26.78 | 26.68 | 0.1 |
广东省 | 27.28 | 27.35 | -0.07 | -1.46 |
海南省 | 27.3 | 27.6 | -0.3 | -1.44 |
东北 | 辽宁省 | 23.44 | 23.19 | 0.25 |
黑龙江 | 22.3 | 22.66 | -0.36 | -2.11 |
吉林省 | 23.77 | 23.32 | 0.45 | -1.95 |
西南 | 四川省 | 26.18 | 26.22 | -0.04 |
贵州省 | 25.66 | 25.94 | -0.28 | -2.14 |
云南省 | 25.41 | 25.77 | -0.36 | -1.71 |
重庆市 | 26.07 | 26.23 | -0.16 | -1.43 |
西藏 | 26.1 | 26.1 | 0 | 0 |
相关阅读
官方微信
数据专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌