今日生猪价格涨跌表 2021年4月8日生猪价格今日猪价行情(2)
2021-04-08 10:38 开云手机web版登录入口
区域 | 省 市 | 4月8日 | 4月7日 | 较昨日 |
山东省 | 21.65 | 22.37 | -0.72 | -2.55 |
浙江省 | 24.77 | 25.45 | -0.68 | -2.12 |
江西省 | 23.99 | 24.2 | -0.21 | -1.76 |
福建省 | 23.92 | 24.71 | -0.79 | -2.47 |
江苏省 | 22.61 | 23.33 | -0.72 | -2.25 |
上海市 | 24.68 | 25.43 | -0.75 | |
西北 | 新疆 | 20.65 | 21.16 | -0.51 |
陕西省 | 22.12 | 22.43 | -0.31 | -1.96 |
甘肃省 | 21.56 | 22.03 | -0.47 | -1.86 |
青海省 | 25.4 | 25.4 | 0 | 0 |
宁夏 | 25.65 | 25.65 | 0 | 0 |
华中 | 河南省 | 21.8 | 22.41 | -0.61 |
湖南省 | 24 | 24.56 | -0.56 | -2 |
湖北省 | 22.81 | 23.56 | -0.75 | -2.37 |
华北 | 北京市 | 21.46 | 22.2 | -0.74 |
天津市 | 21.35 | 22.29 | -0.94 | -2.74 |
山西省 | 21.92 | 22.35 | -0.43 | -2.13 |
河北省 | 21.67 | 22.45 | -0.78 | -2.09 |
内蒙古 | 21.49 | 21.96 | -0.47 | -2.02 |
华南 | 广 西 | 24.65 | 25.16 | -0.51 |
广东省 | 24.88 | 25.27 | -0.39 | -2.47 |
海南省 | 26.8 | 26.59 | 0.21 | -0.8 |
东北 | 辽宁省 | 21.37 | 21.87 | -0.5 |
黑龙江 | 20.6 | 20.98 | -0.38 | -2.06 |
吉林省 | 22.66 | 23.07 | -0.41 | -0.66 |
西南 | 四川省 | 24.73 | 25.44 | -0.71 |
贵州省 | 24.06 | 24.66 | -0.6 | -1.88 |
云南省 | 23.68 | 24.21 | -0.53 | -2.09 |
重庆市 | 24.73 | 25.16 | -0.43 | -1.5 |
西藏 | 26.1 | 26.1 | 0 | 0 |
相关阅读
官方微信
数据专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌