今日生猪价格涨跌表 2021年4月10日生猪价格今日猪价行情(2)
2021-04-10 10:54 开云手机web版登录入口
区域 | 省 市 | 4月10日 | 4月9日 | 较昨日 |
山东省 | 20.41 | 21.13 | -0.72 | -3.16 |
浙江省 | 23.92 | 24.23 | -0.31 | -2.62 |
江西省 | 22.21 | 23.06 | -0.85 | -2.96 |
福建省 | 22.67 | 23.26 | -0.59 | -3.49 |
江苏省 | 21.02 | 21.97 | -0.95 | -3.78 |
上海市 | 24.46 | 24.83 | -0.37 | -1.87 |
西北 | 新疆 | 19.6 | 20.1 | -0.5 |
陕西省 | 20.93 | 21.45 | -0.52 | -2.58 |
甘肃省 | 20.27 | 20.81 | -0.54 | -2.84 |
青海省 | 20.4 | 20.4 | 0 | 0 |
宁夏 | 20.75 | 20.75 | 0 | 0 |
华中 | 河南省 | 20.15 | 20.81 | -0.66 |
湖南省 | 22.63 | 23.61 | -0.98 | -3.13 |
湖北省 | 21.55 | 22.08 | -0.53 | -3.12 |
华北 | 北京市 | 20.05 | 20.7 | -0.65 |
天津市 | 20.35 | 20.64 | -0.29 | -2.98 |
山西省 | 20.36 | 21.09 | -0.73 | -3.32 |
河北省 | 20.4 | 20.93 | -0.53 | -3.33 |
内蒙古 | 20.25 | 20.57 | -0.32 | -3.95 |
华南 | 广 西 | 23.75 | 24 | -0.25 |
广东省 | 22.98 | 23.96 | -0.98 | -3.65 |
海南省 | 27.1 | 26.6 | 0.5 | -0.2 |
东北 | 辽宁省 | 20.64 | 21.04 | -0.4 |
黑龙江 | 19.25 | 19.81 | -0.56 | -3.17 |
吉林省 | 21.83 | 22.32 | -0.49 | -1.34 |
西南 | 四川省 | 23.27 | 23.73 | -0.46 |
贵州省 | 22.86 | 23.4 | -0.54 | -2.5 |
云南省 | 22.5 | 22.99 | -0.49 | -2.83 |
重庆市 | 23.84 | 24.29 | -0.45 | -2.12 |
西藏 | 21.6 | 21.6 | 0 | 0 |
相关阅读
官方微信
数据专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌