今日生猪价格涨跌表 2021年4月23日生猪价格今日猪价行情(2)
2021-04-23 11:13 开云手机web版登录入口
| 区域 | 省 市 | 4月23日 | 4月22日 | 较昨日 |
| 山东省 | 23.38 | 23.91 | -0.53 | -0.46 |
| 浙江省 | 24.79 | 24.95 | -0.16 | -0.78 |
| 江西省 | 23.56 | 23.78 | -0.22 | -1.13 |
| 福建省 | 24.25 | 24.36 | -0.11 | -0.72 |
| 江苏省 | 24.3 | 24.09 | 0.21 | |
| 上海市 | 24 | 25 | -1 | -0.55 |
| 西北 | 新疆 | 21.29 | 21.48 | -0.19 |
| 陕西省 | 23.52 | 23.9 | -0.38 | 1.04 |
| 甘肃省 | 23.07 | 23.14 | -0.07 | 1.13 |
| 青海省 | 20.4 | 20.4 | 0 | 0 |
| 宁夏 | 21.49 | 21.49 | 0 | 0.37 |
| 华中 | 河南省 | 23.24 | 23.61 | -0.37 |
| 湖南省 | 23.84 | 24.12 | -0.28 | -1.33 |
| 湖北省 | 23.72 | 23.83 | -0.11 | -0.76 |
| 华北 | 北京市 | 23.25 | 23.25 | 0 |
| 天津市 | 23.3 | 23.49 | -0.19 | 0.52 |
| 山西省 | 23.42 | 23.61 | -0.19 | 0.91 |
| 河北省 | 23.32 | 23.91 | -0.59 | 0.49 |
| 内蒙古 | 22.7 | 23.3 | -0.6 | 0.36 |
| 华南 | 广 西 | 23.99 | 24.09 | -0.1 |
| 广东省 | 24.15 | 24.15 | 0 | -0.05 |
| 海南省 | 28.62 | 29.02 | -0.4 | 0.52 |
| 东北 | 辽宁省 | 22.66 | 23.28 | -0.62 |
| 黑龙江 | 22.07 | 22.51 | -0.44 | -0.51 |
| 吉林省 | 22.43 | 22.77 | -0.34 | -1.04 |
| 西南 | 四川省 | 24.1 | 24.17 | -0.07 |
| 贵州省 | 23.01 | 23.46 | -0.45 | -1.49 |
| 云南省 | 23.23 | 23.61 | -0.38 | -0.35 |
| 重庆市 | 23.47 | 23.65 | -0.18 | -1.13 |
| 西藏 | 21.6 | 21.6 | 0 | 0 |
相关阅读
官方微信

数据专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
