今日生猪价格涨跌表 2021年5月13日生猪价格今日猪价行情(2)
2021-05-13 17:25 开云手机web版登录入口
| 区域 | 省 市 | 5月13日 | 5月12日 | 较昨日 |
| 山东省 | 19.65 | 19.62 | 0.03 | -1.9 |
| 浙江省 | 20.32 | 20.36 | -0.04 | -2.49 |
| 江西省 | 19.24 | 19.74 | -0.5 | -2.57 |
| 福建省 | 20.09 | 20.78 | -0.69 | -2.91 |
| 江苏省 | 20.01 | 20.08 | -0.07 | -2.32 |
| 上海市 | 20.95 | 21 | -0.05 | -2.56 |
| 西北 | 新疆 | 16.66 | 16.83 | -0.17 |
| 陕西省 | 18.77 | 18.92 | -0.15 | |
| 甘肃省 | 18.03 | 18.12 | -0.09 | -1.87 |
| 青海省 | 17.56 | 17.56 | 0 | 0 |
| 宁夏 | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 华中 | 河南省 | 18.96 | 18.82 | 0.14 |
| 湖南省 | 19.67 | 19.89 | -0.22 | -2.33 |
| 湖北省 | 19.44 | 19.55 | -0.11 | -2.17 |
| 华北 | 北京市 | 18.99 | 18.6 | 0.39 |
| 天津市 | 19.1 | 19.05 | 0.05 | -2.23 |
| 山西省 | 18.82 | 18.9 | -0.08 | -2.35 |
| 河北省 | 18.79 | 18.75 | 0.04 | -2.41 |
| 内蒙古 | 18.2 | 18.88 | -0.68 | -1.98 |
| 华南 | 广 西 | 19.45 | 19.85 | -0.4 |
| 广东省 | 19.23 | 19.98 | -0.75 | -3.35 |
| 海南省 | 27.35 | 26.76 | 0.59 | -0.89 |
| 东北 | 辽宁省 | 18.53 | 18.94 | -0.41 |
| 黑龙江 | 18.02 | 18.43 | -0.41 | -1.85 |
| 吉林省 | 18.22 | 18.26 | -0.04 | -2.52 |
| 西南 | 四川省 | 18.7 | 18.56 | 0.14 |
| 贵州省 | 18.24 | 18.42 | -0.18 | -2.71 |
| 云南省 | 18.31 | 19 | -0.69 | -2.72 |
| 重庆市 | 18.35 | 18.24 | 0.11 | -2.63 |
| 西藏 | 17.93 | 17.93 | 0 | 0 |
相关阅读
官方微信

数据专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
