今日生猪价格涨跌表 2021年5月17日生猪价格今日猪价行情(2)
2021-05-17 13:45 开云手机web版登录入口
| 区域 | 省 市 | 5月17日 | 5月16日 | 较昨日 |
| 山东省 | 19.53 | 19.62 | -0.09 | -1.56 |
| 浙江省 | 20.57 | 20.5 | 0.07 | -0.84 |
| 江西省 | 19.19 | 19.23 | -0.04 | -1.78 |
| 福建省 | 19.97 | 19.99 | -0.02 | -1.76 |
| 江苏省 | 19.58 | 19.62 | -0.04 | -1.5 |
| 上海市 | 20.18 | 20.38 | -0.2 | -2.22 |
| 西北 | 新疆 | 16.63 | 16.66 | -0.03 |
| 陕西省 | 18.48 | 18.53 | -0.05 | -1.37 |
| 甘肃省 | 18.36 | 18.37 | -0.01 | -0.81 |
| 青海省 | 17.56 | 17.56 | 0 | 0 |
| 宁夏 | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 华中 | 河南省 | 18.79 | 18.89 | -0.1 |
| 湖南省 | 19.36 | 19.42 | -0.06 | -1.51 |
| 湖北省 | 18.9 | 18.95 | -0.05 | -1.97 |
| 华北 | 北京市 | 19 | 18.42 | 0.58 |
| 天津市 | 18.8 | 18.4 | 0.4 | -1.4 |
| 山西省 | 18.57 | 18.73 | -0.16 | -1.55 |
| 河北省 | 18.63 | 19.02 | -0.39 | -1.63 |
| 内蒙古 | 18.28 | 18.2 | 0.08 | -1.52 |
| 华南 | 广 西 | 19.21 | 19.16 | 0.05 |
| 广东省 | 19.38 | 19.26 | 0.12 | -1.98 |
| 海南省 | 24.98 | 25.8 | -0.82 | -3.55 |
| 东北 | 辽宁省 | 18.26 | 18.25 | 0.01 |
| 黑龙江 | 17.62 | 17.58 | 0.04 | -1.59 |
| 吉林省 | 17.86 | 17.84 | 0.02 | -1.51 |
| 西南 | 四川省 | 19.08 | 18.7 | 0.38 |
| 贵州省 | 18.09 | 18.25 | -0.16 | -1.69 |
| 云南省 | 18.25 | 18.18 | 0.07 | -1.34 |
| 重庆市 | 18.24 | 18.04 | 0.2 | -0.79 |
| 西藏 | 17.93 | 17.93 | 0 | 0 |
相关阅读
官方微信

数据专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
