今日全国生猪价格一览表 2021年6月24日生猪价格今日猪价(2)
2021-06-24 09:03 开云手机web版登录入口
| 省份 | 今日均价 | 跌幅(元/斤) |
|---|---|---|
| 青海省 | 6.45 | 跌 0.11 |
| 浙江省 | 6.7 | 跌 0.16 |
| 福建省 | 6.36 | 跌 0.11 |
| 广西 | 6.2 | 跌 0.17 |
| 海南省 | 10.2 | 跌 0.05 |
| 广东省 | 6.55 | 跌 0.03 |
| 云南省 | 5.82 | 跌 0.04 |
| 陕西省 | 6.02 | 跌 0.01 |
| 湖南省 | 6.09 | 跌 0.06 |
| 重庆市 | 6.01 | 跌 0.01 |
| 贵州省 | 6.93 | 跌 0.22 |
宁夏, 等省份的平均猪价与昨日持平。
为养殖户提供的全国生猪平均价格的涨跌情况,内三元、外三元和土杂猪价格的详细涨跌数据,养殖户可以参看至诚财经网为您提供的表格:
| 省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 河北省 | 6.44 | 6.25 | 5.94 | 06.24 |
| 山东省 | 6.59 | 6.36 | 6.08 | 06.24 |
| 青海省 | 5.9 | 6.75 | 6.7 | 06.24 |
| 浙江省 | 6.98 | 6.73 | 6.38 | 06.24 |
| 新疆 | 5.35 | 5.1 | 4.88 | 06.24 |
| 西藏 | 6.4 | 7.1 | 6.75 | 06.24 |
| 山西省 | 6.32 | 6.15 | 5.96 | 06.24 |
| 福建省 | 6.56 | 6.27 | 6.25 | 06.24 |
| 上海市 | 6.7 | 6.5 | 6.47 | 06.24 |
| 广西 | 6.38 | 6.21 | 6 | 06.24 |
| 天津市 | 6.39 | 6.4 | 6.4 | 06.24 |
| 海南省 | 9.5 | 10.79 | 10.31 | 06.24 |
| 广东省 | 6.86 | 6.46 | 6.33 | 06.24 |
| 河南省 | 6.48 | 6.29 | 6.06 | 06.24 |
| 江苏省 | 6.45 | 6.22 | 5.72 | 06.24 |
| 内蒙古 | 6.26 | 6.3 | 6 | 06.24 |
| 北京市 | 6.28 | 6.14 | 5.95 | 06.24 |
| 湖北省 | 6.24 | 6.15 | 5.85 | 06.24 |
| 云南省 | 5.92 | 5.92 | 5.61 | 06.24 |
| 安徽省 | 6.24 | 6.32 | 6.05 | 06.24 |
| 黑龙江省 | 6.15 | 5.95 | 5.78 | 06.24 |
| 江西省 | 6.35 | 6.11 | 5.97 | 06.24 |
| 陕西省 | 6.2 | 6 | 5.87 | 06.24 |
| 湖南省 | 6.34 | 6.09 | 5.85 | 06.24 |
| 重庆市 | 6.14 | 5.95 | 5.94 | 06.24 |
| 宁夏 | 5.8 | 7 | 7 | 06.24 |
| 四川省 | 6.2 | 6.07 | 5.88 | 06.24 |
| 贵州省 | 6.17 | 7.38 | 7.23 | 06.24 |
| 辽宁省 | 6.28 | 6.22 | 5.98 | 06.24 |
| 甘肃省 | 6.13 | 6.07 | 5.78 | 06.24 |
| 吉林省 | 6.22 | 6.21 | 6.02 | 06.24 |
相关阅读
官方微信

数据专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
