今日全国生猪价格一览表 2021年10月30日生猪价格今日猪价(2)
2021-10-30 11:39 开云手机web版登录入口
| 区域 | 省 市 | 10月30日 | 10月29日 | 较昨日 |
| 山东省 | 16.45 | 16.36 | 0.09 | 1.97 |
| 浙江省 | 17.43 | 17.2 | 0.23 | 1.83 |
| 江西省 | 16.56 | 16.57 | -0.01 | 1.94 |
| 福建省 | 16.9 | 16.48 | 0.42 | 2.07 |
| 江苏省 | 17.27 | 16.33 | 0.94 | 2.21 |
| 上海市 | 16.93 | 16.54 | 0.39 | 2.61 |
| 西北 | 新疆 | 15.36 | 14.64 | 0.72 |
| 陕西省 | 16.43 | 16.15 | 0.28 | 1.88 |
| 甘肃省 | 16.25 | 15.85 | 0.4 | 1.55 |
| 青海省 | 14.83 | 14.81 | 0.02 | 0.94 |
| 宁夏 | 15.27 | 15.19 | 0.08 | 1.36 |
| 华中 | 河南省 | 16.29 | 16.16 | 0.13 |
| 湖南省 | 17.29 | 17.08 | 0.21 | 1.48 |
| 湖北省 | 16.61 | 16.48 | 0.13 | 1.62 |
| 华北 | 北京市 | 16.41 | 16.35 | 0.06 |
| 天津市 | 16.3 | 16.41 | -0.11 | 1.51 |
| 山西省 | 16.22 | 15.91 | 0.31 | |
| 河北省 | 16.59 | 16.3 | 0.29 | 1.9 |
| 内蒙古 | 15.99 | 15.5 | 0.49 | 1.29 |
| 华南 | 广 西 | 16.82 | 16.64 | 0.18 |
| 广东省 | 17.07 | 17.16 | -0.09 | 1.89 |
| 海南省 | 17.24 | 17.32 | -0.08 | 2.24 |
| 东北 | 辽宁省 | 15.97 | 16.03 | -0.06 |
| 黑龙江 | 15.77 | 15.48 | 0.29 | 1.81 |
| 吉林省 | 15.98 | 15.83 | 0.15 | 1.48 |
| 西南 | 四川省 | 17.4 | 17.21 | 0.19 |
| 贵州省 | 16.74 | 16.06 | 0.68 | 2.27 |
| 云南省 | 16.04 | 15.69 | 0.35 | 2.23 |
| 重庆市 | 17.14 | 17.1 | 0.04 | 1.42 |
| 西藏 | 16.16 | 15.56 | 0.6 | 2.13 |
相关阅读
官方微信

数据专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
