今日生猪价格涨跌表 2020年11月10日生猪价格今日猪价行情走势
2020-11-10 10:23 开云手机web版登录入口
今日生猪价格涨跌表 2020年11月10日生猪价格今日猪价行情走势 全国猪价已进入下降周期
2020年11月10日全国生猪价格最新行情预测走势监测显示:2020年11月10日全国生猪均价29.7元/公斤,昨日均价29.75元/公斤,较昨日下跌0.05元/公斤不等,比昨日跌幅0.15%。
2020年11月10日全国生猪价格最新行情各地区报价统计表:
| 报价地区 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 28.72元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2020年11月10日 |
| 天津市 | 28.86元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2020年11月10日 |
| 河北省 | 28.79元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2020年11月10日 |
| 山西省 | 29元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2020年11月10日 |
| 内蒙古 | 28.4元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2020年11月10日 |
| 辽宁省 | 28.53元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2020年11月10日 |
| 吉林省 | 28.25元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2020年11月10日 |
| 黑龙江省 | 27.94元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2020年11月10日 |
| 上海市 | 30.74元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2020年11月10日 |
| 江苏省 | 29.63元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2020年11月10日 |
| 浙江省 | 31.45元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2020年11月10日 |
| 安徽省 | 29.23元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2020年11月10日 |
| 福建省 | 30.51元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2020年11月10日 |
| 江西省 | 30.61元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2020年11月10日 |
| 山东省 | 28.97元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2020年11月10日 |
| 河南省 | 28.9元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2020年11月10日 |
| 湖北省 | 29.7元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2020年11月10日 |
| 湖南省 | 30.58元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2020年11月10日 |
| 广东省 | 31.01元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2020年11月10日 |
| 广西 | 31.04元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2020年11月10日 |
| 海南省 | 33.69元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2020年11月10日 |
| 重庆市 | 31.41元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2020年11月10日 |
| 四川省 | 31.51元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2020年11月10日 |
| 贵州省 | 30.59元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2020年11月10日 |
| 云南省 | 30.67元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2020年11月10日 |
| 西藏 | 28.81元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2020年11月10日 |
| 陕西省 | 28.99元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2020年11月10日 |
| 甘肃省 | 28.73元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2020年11月10日 |
| 青海省 | 29.92元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2020年11月10日 |
| 宁夏 | 28.54元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2020年11月10日 |
| 新疆 | 27.02元/公斤 | 生猪 | 外三元 | 2020年11月10日 |
相关阅读
官方微信号:开云手机web版登录入口

