2014年5月5日9点黄金白银铂钯贵金属价格
2014-05-05 09:52 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
2014年5月5日9点黄金白银铂钯贵金属价格
单位:美元/盎司 | |||||
品种 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌 | 最高价 | 最低价 |
金 | 1306.20 | 1307.20 | 涨5.6 | 1310.60 | 1299.00 |
银 | 19.50 | 19.60 | 涨0.04 | 19.70 | 19.38 |
铂 | 1441.00 | 1449.00 | 涨8 | 1450.00 | 1433.00 |
钯 | 813.00 | 818.00 | 涨5 | 819.00 | 808.00 |
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|