2014年7月4日9点黄金白银铂钯贵金属价格
2014-07-04 10:03 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
2014年7月4日9点黄金白银铂钯贵金属价格
单位:美元/盎司 | |||||
品种 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌 | 最高价 | 最低价 |
金 | 1319.00 | 1320.00 | 跌0.6 | 1325.50 | 1308.50 |
银 | 21.09 | 21.19 | 跌0.04 | 21.27 | 20.69 |
铂 | 1491.00 | 1501.00 | 跌4 | 1512.00 | 1485.00 |
钯 | 855.00 | 861.00 | 跌2 | 869.00 | 845.00 |
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|