2013年11月11日-11月15日纽约期货白银价格
2013/11/16 9:27:47 来源:未知 佚名
2013年11月11日-11月15日纽约期货白银价格
| 白银 单位:美元/盎司 | ||||||
| 日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最高价 | 最低价 | 日均价 |
| 11月11日 | 星期一 | 21.29 | 21.39 | 21.56 | 21.17 | 21.37 |
| 11月12日 | 星期二 | 20.7 | 20.8 | 21.39 | 20.5 | 20.95 |
| 11月13日 | 星期三 | 20.7 | 20.8 | 20.97 | 20.36 | 20.67 |
| 11月14日 | 星期四 | 20.71 | 20.81 | 21 | 20.57 | 20.79 |
| 11月15日 | 星期五 | 20.78 | 20.88 | 20.93 | 20.49 | 20.71 |
| 周均价 | 20.84 | 20.94 | 21.17 | 20.62 | 20.89 | |
开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
|
延伸阅读
|

