2013年11月29日纽约贵金属价格
2013/11/30 10:21:59 来源:未知 佚名
2013年11月29日纽约贵金属价格
| 单位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 买入价 | 卖出价 | 变动 | 最高价 | 最低价 | |
| 黄金Au | 1252.1 | 1255.1 | 0.1 | 0.0001 | 1256.1 | 1240.5 |
| 白银Ag | 19.94 | 20.04 | -0.09 | -0.0042 | 20.21 | 19.66 |
| 铂Pt | 1358 | 1368 | 2 | 0.0015 | 1382 | 1358 |
| 钯Pd | 719 | 725 | 2 | 0.0028 | 729 | 715 |
| 铑Ph | 950 | 1050 | 0 | 0 | 975 | 950 |
开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
|
延伸阅读
|

