2013年11月份日本TOCOM期货黄金周均价
2013/12/2 13:22:20 来源:未知 佚名
| 黄金 单位:日圆/克 | |||||
| 日期 | 星期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 |
| 11月1日 | 星期五 | 4229 | 4229 | 4169 | 4179 |
| 11月4日 | 星期一 | 休市 | |||
| 11月5日 | 星期二 | 4184 | 4184 | 4157 | 4171 |
| 11月6日 | 星期三 | 4146 | 4171 | 4146 | 4167 |
| 11月7日 | 星期四 | 4181 | 4186 | 4174 | 4174 |
| 11月8日 | 星期五 | 4174 | 4174 | 4131 | 4134 |
| 11月11日 | 星期一 | 4138 | 4173 | 4087 | 4094 |
| 11月12日 | 星期二 | 4095 | 4101 | 4080 | 4100 |
| 11月13日 | 星期三 | 4111 | 4112 | 4056 | 4073 |
| 11月14日 | 星期四 | 4076 | 4127 | 4060 | 4125 |
| 11月15日 | 星期五 | 4121 | 4162 | 4121 | 4143 |
| 11月18日 | 星期一 | 4143 | 4153 | 4140 | 4140 |
| 11月19日 | 星期二 | 4125 | 4135 | 4075 | 4086 |
| 11月20日 | 星期三 | 4107 | 4107 | 4097 | 4097 |
| 11月21日 | 星期四 | 4092 | 4095 | 4016 | 4040 |
| 11月22日 | 星期五 | 4040 | 4057 | 4040 | 4044 |
| 11月25日 | 星期一 | 4041 | 4062 | 4031 | 4042 |
| 11月26日 | 星期二 | 4024 | 4094 | 4023 | 4093 |
| 11月27日 | 星期三 | 4084 | 4084 | 4051 | 4071 |
| 11月28日 | 星期四 | 4074 | 4105 | 4060 | 4077 |
| 11月29日 | 星期五 | 4074 | 4100 | 4074 | 4087 |
| 月均价 | 4112.95 | 4130.55 | 4089.40 | 4106.85 | |
开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
|
延伸阅读
|

