2013年12月份纽约期货铑收盘价格
2014/1/2 10:11:32 来源:未知 佚名
2013年12月份纽约期货铑收盘价格
| 铑金 单位:美元/盎司 | ||||||
| 日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最高价 | 最低价 | 日均价 |
| 12月2日 | 星期一 | 925 | 1025 | 1025 | 925 | 975.00 |
| 12月3日 | 星期二 | 925 | 1025 | 1025 | 925 | 975.00 |
| 12月4日 | 星期三 | 925 | 1025 | 1025 | 925 | 975.00 |
| 12月5日 | 星期四 | 925 | 1025 | 1025 | 925 | 975.00 |
| 12月6日 | 星期五 | 925 | 1025 | 1025 | 925 | 975.00 |
| 12月9日 | 星期一 | 925 | 1025 | 1025 | 925 | 975.00 |
| 12月10日 | 星期二 | 925 | 1025 | 1025 | 925 | 975.00 |
| 12月11日 | 星期三 | 900 | 1000 | 1025 | 900 | 962.50 |
| 12月12日 | 星期四 | 900 | 1000 | 1025 | 900 | 962.50 |
| 12月13日 | 星期五 | 900 | 1000 | 1025 | 900 | 962.50 |
| 12月16日 | 星期一 | 925 | 1025 | 1025 | 900 | 962.50 |
| 12月17日 | 星期二 | 925 | 1025 | 1025 | 900 | 962.50 |
| 12月18日 | 星期三 | 925 | 1025 | 1025 | 900 | 962.50 |
| 12月19日 | 星期四 | 925 | 1025 | 1025 | 900 | 962.50 |
| 12月20日 | 星期五 | 925 | 1025 | 1025 | 900 | 962.50 |
| 12月23日 | 星期一 | 925 | 1025 | 1025 | 900 | 962.50 |
| 12月24日 | 星期二 | 925 | 1025 | 1025 | 900 | 962.50 |
| 12月25日 | 星期三 | 925 | 1025 | 1025 | 900 | 962.50 |
| 12月26日 | 星期四 | 925 | 1025 | 1025 | 900 | 962.50 |
| 12月27日 | 星期五 | 975 | 1075 | 1025 | 925 | 975.00 |
| 12月30日 | 星期一 | 950 | 1050 | 1025 | 925 | 975.00 |
| 12月31日 | 星期二 | 950 | 1050 | 1025 | 925 | 975.00 |
| 月均价 | 926.14 | 1026.14 | 1025.00 | 911.36 | 968.18 | |
开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
|
延伸阅读
|

