2014年3月3日-3月7日纽约期货黄金价格
2014/3/10 13:53:22 来源:未知 佚名
| 黄金 单位:美元/盎司 | |||||
| 日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最高价 | 最低价 |
| 3月3日 | 星期一 | 1349.6 | 1350.9 | 1356 | 1340.9 |
| 3月4日 | 星期二 | 1335.8 | 1336.8 | 1352.6 | 1331.1 |
| 3月5日 | 星期三 | 1336.2 | 1337.2 | 1343 | 1332 |
| 3月6日 | 星期四 | 1348.7 | 1349.7 | 1354.7 | 1330.4 |
| 3月7日 | 星期五 | 1337.7 | 1338.7 | 1342.8 | 1335.9 |
| 周均价 | 1341.60 | 1342.66 | 1349.82 | 1334.06 | |
开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
|
延伸阅读
|

