12月17日玉米价格多少?附今日全国玉米价格表
2019-12-17 11:27 互联网
众所周知,玉米是我国重要的粮食作物,自然它的价格波动也会影响大家的心,今天是2019年12月17日,再过不久就要迎来2020年了,那么临近年关玉米的价格表现如何?一起来看看2019年12月17日全国玉米价格表。
2019年12月17日玉米价格多少?附今日全国玉米价格表 单位 元/吨
| 地区 | 12月17日 | 涨跌 | |
| 全国 | 1940.49 | -10.7↓ | |
| 华东地区 | 上海市 | 1980.0 | 27.83↑ |
| 江苏省 | 1993.89 | 0.44↑ | |
| 山东省 | 1950.09 | 7.83↑ | |
| 安徽省 | 1904.6 | -49.28↓ | |
| 福建省 | 2002.75 | 4.91↑ | |
| 浙江省 | 2023.16 | -25.06↓ | |
| 华南地区 | 广东省 | 1986.66 | 1.32↑ |
| 广西 | 2004.45 | -48.56↓ | |
| 海南省 | 1940.49 | -10.7↓ | |
| 华中地区 | 江西省 | 2003.06 | 7.53↑ |
| 湖南省 | 2052.05 | -9.88↓ | |
| 湖北省 | 2005.45 | 9.64↑ | |
| 河南省 | 1917.88 | 0.75↑ | |
| 华北地区 | 天津市 | 2000.1 | -13.23↓ |
| 北京市 | 1886.63 | 45.13↑ | |
| 内蒙古 | 1785.0 | -54.79↓ | |
| 山西省 | 1952.29 | 6.83↑ | |
| 河北省 | 1892.0 | -48.03↓ | |
| 西北地区 | 青海省 | 1940.49 | -10.7↓ |
| 新疆 | 1754.95 | -5.31↓ | |
| 甘肃省 | 1900.22 | 17.79↑ | |
| 陕西省 | 1939.12 | -10.26↓ | |
| 宁夏 | 1900.0 | -51.19↓ | |
| 西南地区 | 重庆市 | 2020.0 | 75.49↑ |
| 云南省 | 2257.78 | 32.61↑ | |
| 四川省 | 2084.51 | -3.24↓ | |
| 西藏 | 1940.49 | -10.7↓ | |
| 贵州省 | 1952.45 | 1.26↑ | |
| 东北地区 | 吉林省 | 1764.12 | -17.21↓ |
| 辽宁省 | 1816.48 | -28.88↓ | |
| 黑龙江省 | 1660.0 | -41.34↓ | |
开云手机web版登录入口微信号:开云手机web版登录入口
相关阅读
官方微信

财经专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口 
