华夏银行外汇牌价查询 11月19日华夏银行人民币对美元汇率多少
2018-11-19 13:57 开云手机web版登录入口整理
周一(11月19日)今日华夏银行美元汇率报价是多少?
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 693.22 | 687.53 | 696 | 696 | 694.47 | 2018-11-19 | 13:45:00 |
| 港元 | 88.49 | 87.78 | 88.84 | 88.84 | 88.67 | 2018-11-19 | 13:45:00 |
| 欧元 | 788.55 | 771.77 | 794.72 | 794.72 | 791.56 | 2018-11-19 | 13:45:00 |
| 日元 | 6.132 | 6.0027 | 6.1813 | 6.1813 | 6.1566 | 2018-11-19 | 13:45:00 |
| 英镑 | 886.96 | 868.26 | 894.08 | 894.08 | 890.52 | 2018-11-19 | 13:45:00 |
| 瑞士法郎 | 691.28 | 676.84 | 697.11 | 697.11 | 694.19 | 2018-11-19 | 13:45:00 |
| 新加坡元 | 503.14 | 492.73 | 507.59 | 507.59 | 505.36 | 2018-11-19 | 13:45:00 |
| 瑞典克朗 | 76.66 | 75.09 | 77.36 | 77.36 | 77.01 | 2018-11-19 | 13:45:00 |
| 加元 | 524.99 | 514.13 | 529.63 | 529.63 | 527.31 | 2018-11-19 | 13:45:00 |
| 澳元 | 505.45 | 494.34 | 509.31 | 509.31 | 507.38 | 2018-11-19 | 13:45:00 |
华夏银行外汇牌价说明:
华夏银行外汇牌价是中国华夏银行根据市场情况实时更新,成交价以华夏银行各分行实际交易汇率为准。
相关阅读
官方微信

财经专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口 
