2019年2月12日北京银行外汇牌价 北京银行人民币汇率多少
2019-02-12 11:49 开云手机web版登录入口整理
最新2月12日北京银行外汇牌价一览 人民币对美元今日汇率多少
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 870.55 | 846.1 | 876.12 | 876.12 | 873.34 | 2019-02-12 | 11:56:15 |
| 港币 | 86.33 | 85.83 | 86.64 | 86.64 | 86.48 | 2019-02-12 | 11:56:15 |
| 美元 | 677.21 | 672.49 | 680.17 | 680.17 | 678.69 | 2019-02-12 | 11:56:15 |
| 瑞士法郎 | 673.66 | 657.44 | 677.97 | 677.97 | 675.82 | 2019-02-12 | 11:56:15 |
| 新加坡元 | 497.85 | 485.86 | 501.07 | 501.07 | 499.46 | 2019-02-12 | 11:56:15 |
| 瑞典克朗 | 72.75 | 70.99 | 73.23 | 73.23 | 72.99 | 2019-02-12 | 11:56:15 |
| 丹麦克朗 | 102.29 | 99.82 | 102.94 | 102.94 | 102.62 | 2019-02-12 | 11:56:15 |
| 挪威克朗 | 77.71 | 75.84 | 78.23 | 78.23 | 77.97 | 2019-02-12 | 11:56:15 |
| 日元 | 6.1238 | 5.9518 | 6.1624 | 6.1624 | 6.1431 | 2019-02-12 | 11:56:15 |
| 加拿大元 | 509.04 | 496.79 | 512.31 | 512.31 | 510.68 | 2019-02-12 | 11:56:15 |
| 澳大利亚元 | 479.11 | 467.58 | 482.18 | 482.18 | 480.65 | 2019-02-12 | 11:56:15 |
| 欧元 | 763.3 | 738.8 | 768.23 | 768.23 | 765.77 | 2019-02-12 | 11:56:15 |
| 新西兰元 | 455.43 | 444.47 | 458.5 | 458.5 | 456.97 | 2019-02-12 | 11:56:15 |
北京银行外汇牌价说明:
北京银行外汇牌价是中国北京银行根据市场情况实时更新,成交价以北京银行各分行实际交易汇率为准。
相关阅读
官方微信

财经专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口 
