6月15日光大银行汇率牌价表 今日光大银行人民币汇率是多少
2019-06-15 16:36 开云手机web版登录入口整理
周末光大银行人民币汇率是多少?2019年6月15日光大银行外汇牌价表?开云手机web版登录入口小编介绍
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 691.4419 | 685.6245 | 694.2121 | 694.2121 | -- | 2019-06-15 | 16:35:02 |
| 欧元 | 773.1742 | 748.3332 | 779.3844 | 779.3844 | -- | 2019-06-15 | 16:35:02 |
| 港币 | 88.2928 | 87.5850 | 88.6466 | 88.6466 | -- | 2019-06-15 | 16:35:02 |
| 日元 | 6.3536 | 6.1495 | 6.4046 | 6.4046 | -- | 2019-06-15 | 16:35:02 |
| 英镑 | 868.6052 | 840.6982 | 875.5820 | 875.5820 | -- | 2019-06-15 | 16:35:02 |
| 澳大利亚元 | 474.0856 | 458.8540 | 477.8936 | 477.8936 | -- | 2019-06-15 | 16:35:02 |
| 加拿大元 | 514.2621 | 497.7396 | 518.3927 | 518.3927 | -- | 2019-06-15 | 16:35:02 |
| 泰国铢 | 22.0977 | 21.3877 | 22.2751 | 22.2751 | -- | 2019-06-15 | 16:35:02 |
| 新加坡元 | 502.9566 | 486.7973 | 506.9964 | 506.9964 | -- | 2019-06-15 | 16:35:02 |
| 新西兰元 | 447.8051 | 433.4178 | 451.4019 | 451.4019 | -- | 2019-06-15 | 16:35:02 |
| 瑞典克郎 | 72.7079 | 70.3719 | 73.2919 | 73.2919 | -- | 2019-06-15 | 16:35:02 |
| 瑞士法郎 | 690.4357 | 668.2530 | 695.9813 | 695.9813 | -- | 2019-06-15 | 16:35:02 |
| 丹麦克郎 | 103.5317 | 100.2054 | 104.3633 | 104.3633 | -- | 2019-06-15 | 16:35:02 |
| 挪威克郎 | 79.1281 | 76.5858 | 79.7637 | 79.7637 | -- | 2019-06-15 | 16:35:02 |
| 澳门元 | 85.6037 | 84.9175 | 85.9469 | 85.9469 | -- | 2019-06-15 | 16:35:02 |
| 韩圆 | 0.5814 | 0.5627 | 0.5860 | 0.5860 | -- | 2019-06-15 | 16:35:02 |
光大银行外汇牌价说明:
光大银行外汇牌价是中国光大银行根据市场情况实时更新,成交价以光大银行各分行实际交易汇率为准。
相关阅读
官方微信

财经专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口 
